Strømsgården
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
61. Strømsgaarden. Kaldes strø1mmen. -- Strømmen med Strømsfiord 1723. Har Navn af Rystrømmen, det trange Seilløb mellem Ryøen og Kvaløen. Efter O. R. bruges Strømmen ogsaa som Grændenavn om GN. 57-62. Det i 1723 nævnte Strømsfjord har vel egentlig betegnet den i Kvaløen indgaaende Bugt, i hvis Bund Voldelven falder ud. -- I den sidste Matr. skr. Straums-gaarden.
61,4. Breistranden. Udt. brei2straNNa.
61,8. Bakken. Udt. ba2kken.
-- GN. 52-91 ligger paa Kvaløen og nogle omliggende Smaaøer.
Skoskatten 1645
| Strömen |
| Edis Persön |
| Hans Quinde |
| Lars Edissön |
| Hans Daatter |
| Noch Hans Daatter |
| Gunnild |
| Ander Christoffersen |
| Hans Quinde |
| Hans Dreng |
| Noch Hans Dreng |
| Hans Pige |
Skattemanntallet 1670
|
Strømmen, med Strømsfiord schylder tilsammen |
1½wog. |
|
|
Anders Christopherßenn |
1w: |
|
|
Peder Anderßenn |
½wog |
1ort. |
Tromsøe Prest og Kirche tillige deele. |
Strømsfiord med Strømen
|
1½w. |
|
|
Kield Thollufßen |
2pd.6£. |
|
|
Peder Andersen |
2pd.6£. |
|
Manntallet 1702
| Opsidernes eller Leylendings Stand og Vilkor. |
Gaardenes eller Platzernes Navne |
Opsidernes eller Leylendings Navn |
Deris Alder |
Deris Sønners Navne og hvor de findes |
Deris Aar og Alder |
Tieneste Karle eller Drenge |
Deris Alder |
| hielper sig nogenlunde af sin jord med Nogen Credit
fra Bergen |
Strømmen med
Strømfjord |
Kiel Torlufsen |
62 |
Christopher Kielsen |
12 |
Jacob Eidesen |
28 |
| Lars Kielsen |
10 |
Jon Vilchensen |
25 |
| Simen Kielsen |
3 |
Efurt Erlandsen |
24 |
| Torluf Kielsen |
6 |
Henrich Erlandsen |
20 |
| Ringere Vilkor end neszt forige (Lyfjord) |
Ole Pedersen |
36 |
Jens Olsen |
5 |
Ole Olsen |
1 |
Matrikkelforarbeidet 1723
| Gaarde Nafne: | Strømmen med Strømsfiord. |
| Opsidders Tall: | 3 opsider. |
| Proprietairs og Bøxel-Raadig: | Tromsøe Præsteboels Jord. |
| Huusmands Pladser: | 2de Huusmands pladser som føder 2 Kiør 6 smaler. |
| Schoug og Setter: | Fornøden Brendeved. |
| Qvern og Fischerie: | Beleiligt til Fiskerie. |
| Situation og Beleilighed: | Tungvunden. Nordlent. |
| Sæd: | Saaer 2 tn. Byg. |
| Korn aufling: | 4 tndr. |
| Hæste og Creature: | 16 Kiør - 20 Sourer - 10 Geder - 3 Hester. |
| Huusmandens Creator er 2 Kiør - 6 Sourer. |
| Taxt effter Gamble Matricul [1 våg = 3 bismerpund (Pd.) = 72 bismermerker]: | 1 - 1 - 12. |
| Forhøied: | 1 - 1 - 12». |
| Utdrag fra den samtidige matrikuleringsprotokollen: |
| «Opsiddernes Nafne: | [1]: Torleifs Enke. |
| [2]: Christopher Kieldsen. |
| [3]: Ole Kields: |
| Taxt effter Gl: Matricul [W: - Pd: - Mark]: | [1]: 0 - 2 - 0. |
| [2]: 0 - 1 -12. |
| [3]: 0 - 1 - 0. |
| [Sum]: 1 - 1 -12. |
| Gl: Leilending Schat [rDr: - Shilling]: | [1]: 0 - 32. |
| [2]: 0 - 24. |
| [3]: 0 - 16. |
| [Sum]: 0 - 72. |
Konfirmert 1756
| Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
| Strømmen |
1756 |
Ane |
Larsdtr |
18 |
| OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1759
| Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
| Strømen |
1759 |
Anna |
Killsdtr |
17 |
| Strømsbugt |
1759 |
Arne |
Andersen |
17 |
| OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1762
| Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
| Strømmen |
1762 |
Marith |
Jensdtr |
18 |
| Strømnesset?? |
1762 |
Ole |
Kielsen |
16 |
| OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Konfirmert 1765
| Bosted |
År |
Fornavn |
Etternavn |
Alder |
| Strømmen |
1765 |
Hendrich |
Jensen |
16 |
| Strømmen |
1765 |
Karen |
Andersdtr |
17 |
| OBS: Bare et fåtall av konfirmantene er innfört med bosted i kirkeboka, så registreringen er ikke komplett. |
Folketellinga 1769
| Gårdsnavn | Fornavn | Etternavn | Stilling | Alder | Kommentar |
| Strømmen | Erland | Kiels. | bruker | 40 | |
| Strømmen | Kirsten | Olsd. | kone | 29 | "og H." |
| Strømmen | Kristen | Ols. | foster B. | 9 | |
|
| Strømmen | Arne | Anders. | bruker | 29 | |
| Strømmen | Karen | Larsd. | kone | 37 | |
| Strømmen | Karen | Andersd. | tjener | 27 | |
| Strømmen | Marith | Olsd. | tjener | 62 | enke |
|
| Strømmen | Erich | Kiels. | bruker | 39 | |
| Strømmen | Lisbeth | Nilsd. | kone | 40 | "og" |
| Strømmen | Kiel | Erichs. | barn | 4 | |
| Strømmen | Nils | | barn | 2.5 | |
| Strømmen | Frans | | barn | 0.5 | |
| Strømmen | Hendricha | | barn | 9 | |
| Strømmen | Elen Maria | | barn | 8 | |
|
| Strømmen | Kiel | Ols. | bruker | 75 | |
|
| Strømmen | Kiel | Kristophers. | bruker | 48 | |
| Strømmen | Elen | Andersd. | kone | 40 | "Hst." |
| Strømmen | Kristopher | Kiels. | barn | 12 | |
| Strømmen | Aleth | | barn | 14 | |
| Strømmen | Abelona | | barn | 9 | |
| Strømmen | Ingebor | | barn | 5 | |
| Strømmen | Nils | Peders. | tjener | 13 | |
| Strømmen | Helge | Hans. | tjener | 18 | |
| Strømmen | Elen | Nilsd. | tjener | 51 | |
|
| Strømmen | Berith | Jonsd. | enke | 86 | |
| Strømmen | Segnel | Larsd. | barn | 30 | |
| Strømmen | Peder | Jans. | tjener | 12 | |
| Strømmen | Anne | Jonsd. | tjener | 14 | |
| Strømmen | Kiel | Ols. | tjener | 68 | |
|
| Strømmen | Ole | Frans. | bruker | 40 | |
| Strømmen | Anne | Larsd. | kone | 28 | "og Hst." |
| Strømmen | Johannes | Ols. | barn | 2.5 | |
| Strømmen | Berith | Olsd. | barn | 0.5 | |
|
| Strømmen | Kornelius | Lars. | bruker | 41 | |
| Strømmen | Inger Margreth | Kiil | kone | 43 | "og Hst." |
| Strømmen | Peter Lorens | Korneliis | barn | 2.5 | |
| Strømmen | Anders | Kiil | barn | 21 | |
| Strømmen | Hans | Fridrichs. | tjener | 31 | |
| Strømmen | Lavina | Hansd. | tjener | 30 | |
|
| Strømmen | Hans | Simons. | bruker | 42 | |
| Strømmen | Giertrue | Monsd. | kone | 44 | "og" |
| Strømmen | Simon | Hans. | barn | 15 | "død 1772" |
| Strømmen | Morten | | barn | 12 | |
| Strømmen | Kristopher | | barn | 10 | |
| Strømmen | Bertinus | | barn | 8 | |
| Strømmen | Lars | | barn | 6 | |
| Strømmen | Kiel | | barn | 4 | |
| Strømmen | Martha Malena | | barn | 1 | |
| Strømmen | Søren | Peders. | tjener | 26 | |
| Strømmen | Morten | Peders. | tjener | 20 | |
| Strømmen | Marith | Jensd. | tjener | 24 | |
Folketellinga 1801
| Strømmen |
| Førenamn | Mellomnamn | Etternamn | Hushaldstatus | Alder | Sivilstand | Yrke | Kjønn |
| Ole | | Hansen | Husbonde | 47 | Begges 1ste ægteskab | Husmand med jord | M |
| Marta | | Pedersdtr | Hustrue | 45 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Jørgen | Andreas | | Deres foster børen | 8 | | | M |
| Kristen | | Jensen | Deres foster børen | 9 | | | M |
| Olena | | Nilsdtr | Deres foster børen | 14 | | | K |
| Lavina | Johanna | Larsdtr | Hustruens broders datter og pleye baren | 1 | | | K |
| Ole | | Erlanden | Husbonde | 25 | Ugift | Fæstebonde og fisker | M |
| Erland | | Kielsen | Hans fader | 70 | Enkemand 1. gang | Kaarmand i sønnens huus og der underholdes | M |
| Engel | Maria | | Husbondens syster og tjeneste pige | 30 | Ugift | | K |
| Berrit | Maria | Jensdtr | Tjeneste tøs | 39 | Ugift | | K |
| Niels | | Danjelsen | Husbonde | 36 | Begges 1ste ægteskab | Husmand uden jord og fisker | M |
| Elen | | Pedersdtr | Hustrue | 30 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Christian | | Thomæsen | Husbonde | 35 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
| Elen | Johanna | Ericsdtr | Hustrue | 49 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Hans | Morten | | Søn | 9 | | | M |
| Kirsten | | Nilsdtr | Tjeneste tøs | 15 | | | K |
| Ane | Lavina | Larsdtr | Foster baren | 3 | | | K |
| Roald | | Kielsen | Husbonde | 58 | Enkemand 1. gang | Inderst uden jord og fisker | M |
| Ole | | | Søn | 11 | | | M |
| Helena | | Olsdtr | Tjeneste kone | 32 | 1 gang enke | | K |
| Olava | | Olsdtr | Pleye baren | 1 | | | K |
| Frans | | Ericsen | Husbonde | 35 | Begges 1ste ægteskab | Husmand med jord og fisker | M |
| Berrit | | Arnesdtr | Hustrue | 24 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Elen | Lisbeth | | Datter | 1 | | | K |
| Arne | Andreas | | Søn | 3 | | | M |
| Johannes | | Olsen | Husbonde | 36 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
| Giertrud | | Hemmingsdtr | Hustrue | 32 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Mette | Margrete | | Hustrue | 4 | | | K |
| Ingbor | Anna | | Deres børen | 1 | | | K |
| Niels | | Ericsen | Husbonde | 36 | Begges 1ste ægteskab | Husmand uden jord og fisker | M |
| Maren | | Andersdtr | Hustrue | 23 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Karnelis | | | Deres børen | 9 | | | M |
| Eric | | | Deres børen | 2 | | | M |
| Karnelis | | Larsen | Husbonde | 67 | Hands 3die ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
| Berrit | | Olsdtr | Hustrue | 27 | Hendes 1ste ægteskab | | K |
| Inger | Margrete | | Deres børen | 3 | | | K |
| Berrit | | | Deres børen | 1 | | | K |
| Anders | | Olsen | Husbonde | 42 | Begges 1ste ægteskab | Inderst uden jord | M |
| Ane | Maria | Jacobsdtr | Hustrue | 33 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Jacob | | | Deres børen | 12 | | | M |
| Elisabeth | | | Deres børen | 10 | | | K |
| Eric | | Kielsen | Husbonde | 68 | Begges 2det ægteskab | Inderst uden jord og fisker | M |
| Margrete | | Olsdtr | Hustrue | 51 | Begges 2det ægteskab | | K |
| Kiel | | Ericsen | Deres søn af dette ægteskab | 14 | | | M |
| Kristofer | | Kielsen | Husbonde | 46 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
| Berrit | | Nilsdtr | Hustrue | 43 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Kiel | | | Deres børen | 16 | Ugift | | M |
| Niels | | | Deres børen | 10 | | | M |
| Inger | Elisabeth | | Deres børen | 18 | Ugift | | K |
| Ane | Wivike | | Deres børen | 10 | | | K |
| Abelone | | | Deres børen | 12 | | | K |
| Alit | | | Deres børen | 6 | | | K |
| Kiel | | Jørgensen | Tieneste dreng | 24 | Ugift | | M |
| Ingbor | | Olsdtr | Tieneste tøs | 20 | Ugift | | K |
| Ole | | Olsen | Almisse lem | 70 | Ugift | Nyder underholdnig i huuset med hands kones tjeneste - samt noget af fattigkasse | M |
| Magnill | | Olsdtr | Sidstnævntes hustrue - og tieneste kone | 50 | Gift 1. gang | | K |
| Kristofer | | Hansen | Husbonde | 41 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
| Elen | | Thomasdtr | Hustrue | 39 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Hans | Simeon | | Deres børen | 13 | | | K |
| Marta | Malena | | Deres børen | 6 | | | K |
| Johanna | | Jonsdtr | Tieneste tøs | 62 | Ugift | | K |
| Ole | | Frandsen | Husbonde | 69 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
| Ane | | Larsdtr | Hustrue | 59 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Frans | | | Deres børen | 28 | Ugift | | M |
| Lars | | | Deres børen | 24 | Ugift | | M |
| Kristofer | | | Deres børen | 20 | Ugift | | M |
| Ingbor | | | Deres børen | 17 | Ugift | | K |
| Kiel | | Hansen | Husbonde | 34 | Begges 1ste ægteskab | Fæstebonde og fisker | M |
| Ane | Petrica | Svendsdtr | Hustrue | 35 | Begges 1ste ægteskab | | K |
| Hans | Pauli | | Deres børen | 9 | | | M |
| Simona | Golbina | | Deres børen | 11 | | | K |
| Kornelia | Margrete | | Deres børen | 5 | | | K |
| Giertrud | Johanna | | Deres børen | 3 | | | K |
| Hans | Heggelund | Hansen | Tieneste dreng | 72 | Gift, men ved fælles samtykke avskildt | | M | |
Folketellinga 1865
Strømsgaard
Stort kveg: 1, Får: 5, Svin: 1, Poteter: 1/2
Johan Johannesen, hf, Husmand med Jord, g, 52, m
Kristianne Hemmingsdatter, hans Kone, g, 43, k
Cicilie Johansdatter, hans Datter, Tjenestepige, ug, 23, k
Eline K. Nilsdatter, hendes Datter, ug, 1, k
Anne Andersdatter, Fattiglem, ug, 14, k, Tromsø By
Strømsgaard, 171a1
Hester: 2, Stort kveg: 10, Får: 21, Svin: 1, Bygg: 1/5, Poteter: 8
Kristoffer Nilsen, hf, Grdbr. Selveier Fisker, g, 46, m
Severine A. Heggelund, hans Kone, g, 35, k, Karlsø Præstegjeld
Nils Kristoffersen, hans Søn, ug, 19, m
Jørgine C. Kristoffersdatter, deres Datter, ug, 14, k
Kristine Kristoffersdatter, deres Datter, ug, 5, k
Johan K. Eilertsen, Fostsøn, ug, 8, m
Theodore Thomasdatter, Tjenestepige, ug, 23, k, Tromsø By
Jonette Hansdatter, Tjenestepige, e, 55, k
Wilhelm Jensen, Fattiglem, g, 39, m
Martin Hansen, Fattiglem, ug, 45, m
Aasmund Gundersen, Logerende, Bagersvend, ug, 31, m, Stavanger
Strømdgaard*, 171a2
Hester: 1, Stort kveg: 9, Får: 24, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 8
Baard Nilsen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 45, m
Lavine B. Hansdatter, hans Kone, g, 35, k
Nils Baardsen, deres søn, ug, 21, m
Hans P. Baardsen, deres søn, ug, 17, m
Iver A. Baardsen, deres søn, ug, 8, m
Johan M. Baardsen, deres søn, ug, 4, m
Ole A. Baardsen, deres søn, ug, 1, m
Golla Baardsdatter, deres Datter, ug, 20, k
Hanne M. Baardsdatter, deres Datter, ug, 15, k
Mille B. Baardsdatter, deres Datter, ug, 10, k
Berntine H. Baardsdatter, deres Datter, ug, 8, k
Hans T. Hansen, Halvlotskarl, ug, 26, m
Strømsgaard, 171b1
Hester: 1, Stort kveg: 5, Får: 16, Svin: 1, Bygg: 1/5, Poteter: 6
Ole Sakariasen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 40, m
Beret M. Hansdatter, hans Kone, g, 38, k
Peter M. Olsen, deres Søn, ug, 12, m
Sakarias K. Olsen, deres Søn, ug, 2, m
Martha O. Nilsdatter, Tjenestpige, ug, 21, k
Karoline M. Nilsdatter, Tjenestpige, ug, 18, k
Margrethe Andersdatter, Fostdatter, ug, 6, k, Sverige
Strømsgaard, 171b2
Hester: 1, Stort kveg: 3, Får: 9, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 5
Peter M. Hansen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 30, m
Anne M. Johannesdatter, hans Kone, g, 27, k
Johanne P. Petersdatter, deres Datter, ug, 5, k
Oluf K. Olsen, Fostsøn, ug, 15, m, Tromsø By
Anne K. Hansdatter, Tjenestepige, ug, 36, k
Strøsmgaard, 171b3
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 17, Svin: 1, Bygg: 1, Poteter: 4
Kristoffer Hansen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 33, m
Ingeborg Petersdatter, hans Kone, g, 33, k
Johan G. Kristoffersen, deres Søn, ug, 6, m
Hans K. Kristoffersen, deres Søn, ug, 3, m
Cicilia Fredriksdatter, Tjenestepige, ug, 20, k
Hans M. Kristoffersen, Kaarmand, g, 64, m
Karoline M. Petersdatter, hans Kone, g, 59, k
Strømsgaard, 172a
Hester: 1, Stort kveg: 6, Får: 16, Poteter: 3
Karneles Frantsen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 54, m
Lavine Sørensdatter, hans kone, g, 51, k
Andrea Karnelesdatter, deres Datter, ug, 22, k
Nikoline Karnelesdatter, deres Datter, ug, 19, k
Fredrikke Karnelesdatter, deres Datter, ug, 18, k
Beret M. Karnelesdatter, deres Datter, ug, 8, k
Paul Hansen, Fostsøn, ug, 13, m, Tromsø By
Joakim Larsen, Selvfostringskarl. Fisker, ug, 27, m
Strømsgaard, 172b
Stort kveg: 3, Får: 11, Svin: 1, Bygg: 1/10, Poteter: 1 1/2
Kristoffer Frantsen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 60, m
Lea M. Rasmusdatter, hans Kone, g, 44, k, Bergs Præstegjæld
Rikard Kristoffersen, deres Søn, ug, 16, m
Fredrikke Kristoffersdatter, deres Datter, ug, 18, k
Strømsgaard, 172c
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 13, Bygg: 1/2, Poteter: 3 1/2
Lars Johannesen, hf, Gdbr. Selveier, Fisker, g, 32, m
Lavine Hansdatter, hans Kone, g, 28, k
Peter H. Larsen, deres Søn, ug, 2, m
Jensine H. Larsdatter, deres Datter, ug, 4, k
Lorents Hansen, Halvlotskarl, ug, 24, m
Ingeborg Johannesdatter, Tjenestepige, ug, 24, k
Johannes Larsen, Kaarmand, e, 64, m, Balsfjordens Præstegjeld
Strømsgaard, 173a
Hester: 2, Stort kveg: 10, Får: 22, Svin: 1, Bygg: 1, Poteter: 7
Ole A. Johannesen, hf, Grdbr. Selveier, g, 51, m
Anne L. Mortensdatter, hans Kone, g, 47, k, Balsfjordens Præstegjeld
Hans P. Olsen, deres Søn, ug, 17, m
Lars P. Johannesen, Tjenestekarl, ug, 22, m
Ulrik Kosbøl, Tjenestekarl, ug, 18, m
Karine B. Mortensdatter, Tjenerinde, e, 45, k, Balsfjordens Præstegjeld
Elen A. Enoksdatter, Fostdatter, ug, 17, k
Anne S. Kosbøl, Fostdatter, ug, 11, k
Ole Olsen Næss, Skolelærer, ug, 25, m, Læsje Præstegjeld
Hans H. Sørensen, Selvfostringskarl. Fisker, ug, 27, m
Strømsgaard, 173b
Hester: 1, Stort kveg: 4, Får: 16, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 4
Hans O. Johansen, hf, Grdbr. Selveier, Fisker, g, 29, m
Anne M. Kjelsdatter, hans Kone, g, 50, k
Morten Hansen, Tjenestekarl, ug, 22, m
Hans Iversen, hendes Søn, ug, 16, m
Hanne Hansdatter, hendes Datter, ug, 19, k
Beret Iversdatter, hendes Datter, ug, 13, k
Strømsgaard, 173c
Hester: 2, Stort kveg: 5, Får: 12, Svin: 1, Bygg: 1/2, Poteter: 3 1/2
Johan E. Johannesen, hf, Grdbr. Selveier Fisker, g, 34, m
Karoline M. Hansdatter, hans Kone, g, 30, k
Johan Johansen, deres Søn, ug, 8, m
Hans J. Johansen, deres Søn, ug, 3, m
Julianne Johansdatter, deres Datter, ug, 6, k
Nikoline Hansdatter, Tjenestepige, ug, 20, k
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 1: Strømsgaarden/Volden - Laurits Mortensen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 2: Strømsgaarden/Bratli - Nils Kristoffersens Enke
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 3: Strømsgaarden/Kristoffersminde - Morten Andreas Mikaelsen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 4: Strømsgaarden/Breistranden - Ole Baardsen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 5: Strømsgaarden/Løvberg - Iver Baardsen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 6: Strømsgaarden/Hansvold - Hans Baardsen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 7: Strømsgaarden/Strømmen - Ole Sivert Zakariassen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 8: Strømsgaarden/Bakken - Peder Mathias Hansen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 9: Strømsgaarden/Strømmen - Hans H. lversen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 10: Strømsgaarden/Strømmen - Lorents Andreas Hansen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 11: Strømsgaarden/Strømmen - Lorents Andreas Hansen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 12: Strømsgaarden/Strømmen - Johan Martin Johannessen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 13: Strømsgaarden/Strømmen - Johan Martin Johannessen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 14: Strømsgaarden/Strømmen - Ole Andreas Johannessen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 15: Strømsgaarden/Strømmen - Hans Olai Johannessen
Gårdsnr. 61 Bruksnr. 16: Strømsgaarden/Strømmen - Johan Edvard Johannessen
Folketellinga 1900
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 61 | 1 | Volden |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Laurits | Mortensen | m | hf | g | Gaardbruger S og fisker Selveier | 1851 |
| Kristine | Kristoffersen | k | hm | g | Gaardmandskone | 1861 |
| Karl | Lauritsen | m | s | ug | Søn, der arbeider i hjemmet | 1882 |
| Sigurd | Lauritsen | m | s | ug | Søn, der arbeider i hjemmet | 1884 |
| Morten | Lauritsen | m | s | ug | Søn, der arbeider i hjemmet | 1886 |
| Ludvig | Lauritsen | m | s | ug | Søn, der arbeider i hjemmet | 1887 |
| Anna | Lauritsdatter | k | d | ug | Datter | 1889 |
| Rudolf | Lauritsen | m | s | ug | Søn | 1892 |
| Ingvard | Lauritsen | m | s | ug | Søn | 1894 |
| Olav | Lauritsen | m | s | ug | Søn | 1895 |
| Elen | Tomassen | k | fl | ug | Lever af offentlig understøttelse | 1820 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 61 | 3 | Strømsgaarden Kristoffersminde |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Morten | Mikalsen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker Selveier | 1857 |
| Lorentine | Eilertsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1864 |
| Elive | Mortensdatter | k | d | ug | Datter | 1888 |
| Peder | Mortensen | m | s | ug | Søn | 1891 |
| Henry | Mortensen | m | s | ug | Søn | 1893 |
| Magnus | Mortensen | m | s | ug | Søn | 1895 |
| Karl | Mortensen | m | s | ug | Søn | 300500 |
| Amanda | Gerhardsdatter | k | tj | ug | Tjenestepige | 1882 |
| Fredrik | Tomassen | m | fl | ug | Lærer. Ansat som storskolelærer | 1871 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 61 | 2 | Strømsgaarden Bratli |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Nils | Johannessen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker Selveier | 1850 |
| Temine | Karoliusdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1852 |
| Karoline | Nilsdatter | k | d | ug | Datter, som hjælper til hjemme | 1876 |
| Nikolai | Nilsen | m | s | ug | Søn, som hjælper til hjemme | 1879 |
| Karl | Nilsen | m | s | ug | Søn, som hjælper til hjemme | 1881 |
| Andor | Nilsen | m | s | ug | Søn | 1892 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 61 | 6 | Strømsgaarden Hansvold |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Hans | Baardsen | m | hf | g | Gaardbruger S og fisker Selveier | 1852 |
| Karen | Olsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1856 |
| Josefine | Hansdatter | k | d | ug | Datter, der arbeider i hjemmet | 1880 |
| Bernhard | Hansen | m | s | ug | Søn der arbeider i hjemmet | 1883 |
| Oskar | Hansen | m | s | ug | Søn der arbeider i hjemmet | 1885 |
| Emma | Hansdatter | k | d | ug | Datter | 1887 |
| Jenny | Hansdatter | k | d | ug | Datter | 1891 |
| Klara | Hansdatter | k | d | ug | Datter | 1896 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
|
61 |
4 |
Strømsgaarden Bredstrand |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Ole | Baardsen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker Selveier | 1865 |
| Olufine | Olsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1867 |
| Johanna | Olsdatter | k | d | ug | Datter | 1889 |
| Lavine | Olsdatter | k | d | ug | Datter | 1891 |
| Bergotte | Olsdatter | k | d | ug | Datter | 1893 |
| Hanna | Olsdatter | k | d | ug | Datter | 1895 |
| Evanda | Olsdatter | k | d | ug | Datter | 1897 |
| Albert | Olsen | m | tj | ug | Tjenestedreng | 1874 |
| Edevin | Olsen | m | fl | e | Fisker | 1874 |
| Morten | Baardsen | m | fl | e | Fisker og gaardbruger | 1867 |
| Ingebrigt | Fylkesnes | m | Pleiesøn | ug | Pleiesøn? | 1887 |
| Lavine | Hansdatter | k | fl (enke) | e | Føderaadsenke | 1832 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 61 | 5 | Strømsgaarden Løvberg |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Iver | Baardsen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker Selveier | 1858 |
| Vilhelmine | Dahl | k | hm | g | Gaardmandskone | 1871 |
| Sigurd | Iversen | m | s | ug | Søn, der arbeider i hjem. | 1884 |
| Berger | Iversen | m | s | ug | Søn, der arbeider i hjem. | 1888 |
| Elvida | Iversdatter | k | d | ug | Datter | 1890 |
| Ivandor | Iversen | m | s | ug | Søn | 1892 |
| Hanna | Iversdatter | k | d | ug | Datter | 1895 |
| Anny | Iversen | k | d | ug | Datter | 1897 |
| Melanny | Iversen | k | d | ug | Datter | 160600 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 61 | 17 | Strømsgaarden Strømmen |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Petter | Olsen | m | hf | g | Gaardbrug og fiskeri Selveier | 1854 |
| Hansine | Larsen | k | hm | g | Gaardmandskone | 1856 |
| Ludvig | Pettersen | m | s | ug | Søn der arbeider i hjemmet | 1883 |
| Berta | Pettersdatter | k | d | ug | Datter der arbeider i hjemmet | 1887 |
| Olav | Pettersen | m | s | ug | Søn der arbeider i hjemmet | 1889 |
| Henry | Pettersen | m | s | ug | Søn | 1892 |
| Borghild | Edevinsdatter | k | Pleiedatter | ug | Pleiedatter? | 1897
|
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 61 | 7 | Strømsgaarden Strømmen |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Karl | Olsen | m | hf | g | Gaardbruger og fisker Selveier | 1868 |
| Hansine | Baardsdatter | k | hm | g | Gaardmandskone | 1867 |
| Baard | Karelsen | m | s | ug | Søn | 1897 |
| Ole | Karelsen | m | s | ug | Søn | 190200 |
| Marie | Mortensdatter | k | Pleiedatter | ug | Pleiedatter? | 281298 |
| Adolfine | Vestbø | k | tj | ug | Tjenestepige | 1884 |
| Johan | Nilsen | m | tj | ug | Tjenestegut | 1883 |
| Kristian | Olsen | m | fl | ug | Lever af midler og lidt arbeide | 1864 |
