Nordhella
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
108. Nordhellen. Udt. nó2rhæLLa.
Se
GN. 76. -- I den sidste Matr. skr. Nordhella.
108,2. Gaddevik. Udt. ga2DDvíka.
1ste Led er Gadd m., fortørket Furutræ med megen Harpix. Jfr.
Salangen GN. 38,2.
108,3. Simavik. Udt. sí2mavíka.
Sima- er en i Stedsnavne ofte forekommende Forkortelse af Mands-navnet Simon eller det ældre Sigmundr. Saaledes i Simarud i Sørum, Sigmundarrud RB. Simavik findes ogsaa i Stoksund.
-- GN. 105-110 ligger paa Ringvasøen.
Gårdsmatrikkelen 1838
| Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
| 78 |
268 |
Nord-Helle |
Tolløv Olsen |
1-1-6-0 |
12 M€ Fisk |
|
Folketellinga 1865
Simavik, 268
Stort kveg: 5, Får: 12, Svin: 2, Poteter: 1 1/2
Jacob Hermandsen, hf, Grdbr Selveier Fisker, g, 56, m
Ingeborg M. Nilsdatter, hans Kone, g, 70, k
Hans Henrik Jakobsen, Deres søn, g, 31, m
Ingeborg A. Andreasdatter, hans Kone, g, 36, k
Ingeborg A. Hansdatter, deres Datter, ug, 11, k
Rangnil P. Hansdatter, deres Datter, ug, 8, k
Anna L. Hansdatter, deres Datter, ug, 5, k
Jacobine D. Hansdatter, deres Datter, ug, 3, k
Gaddevig (plads)
Stort kveg: 1, Får: 11, Poteter: 1
Adrian Henningsen, hf, Husmand Fisker, e, 57, m
Johan P. Hansen, Husmand Fisker, g, 45, m
Julia A. Kristensdatter, hans Kone, g, 45, k
Christen A. Johansen, deres Søn, ug, 12, m
Morten M. Johansen, deres Søn, ug, 5, m
Anna Marthine Olsdatter, Tjenestepige, ug, 13, k
Nordhellen, 268d
Poteter:, 1/4
Ole Hansen, hf, Selveier Fisker, ug, 40, m
Sarah Nilsdatter, Selvhalderske, e, 43, k
Johannes Olai Kjeldsen, Husmand uden gaard Fisker, e, 48, m
Tøllef Chr. Johansen, hans Søn, 12, m
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 108 Bruksnr. 1: Nordhellen/Nordhellen - Johan Adrian Martinussen
Gårdsnr. 108 Bruksnr. 2: Nordhellen/Gaddevik - Bernt Edvard Karolussen
Gårdsnr. 108 Bruksnr. 3: Nordhellen/Simavik - Martin Heggelund Enoksen
Folketellinga 1900
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 108 | 3 | Simavik |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Midlertidig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødsels- år |
| Martin | Enoksen | m | | hf | g | Gårdbr. og fisker Selveier | 1852 |
| Hanna | Henriksdatter | k | | hm | g | Gårdmandskone | 1863 |
| Amandus | Martinsen | m | < | s | ug | Fisker | 1880 |
| Hilmar | Martinsen | m | | s | ug | Fisker | 1882 |
| Ibert | Martinsen | m | | s | ug | Søn | 1891 |
| Henry | Martinsen | m | | s | ug | Søn | 1893 |
| Magnus | Martinsen | m | | s | ug | Søn | 91100 |
| Secelie | Martinsdatter | k | Rakfjord | d | ug | Datter | 1887 |
| Hanna | Martinsdatter | k | < | d | ug | Datter | 1889 |
| Marie | Martinsdatter | k | | d | ug | Datter | 1895 |
| Signe | Martinsdatter | k | | d | ug | Datter | 1898 |
| Amanda | Lorensen | k | | tj | ug | Tjenestepige | 1882 |
| Vilhelm | Johansen | m | | hf | g | Fisker Husmand m j | 1848 |
| Andrea | Olsdatter | k | | hm | g | Kone | 1850 |
| Karl | Vilhelmsen | m | | s | ug | Fisker | 1881 |
| Konstanse | Vilhelmsdatter | k | | d | ug | Datter | 1891 |
| Hjalmar | Vilhelmsen | m | | s | ug | Søn | 1894 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 108 | 4 | Sandhalsen |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Hans | Olsen | m | b | hf | g | Fisker Selveier | 1874 |
| Amalie | Johansen?? | k | b | hm | g | Husstel Kreaturstel | 1882 |
| Karen | Olsen | k | b | hm | e | Husstel dels Fattigv. dels Gbrg. og fisker | 1835 |
| Karoline | Olsen | k | b | d | ug | Husstel | 1876 |
| Hanna | Andersdatter | k | b | d | ug | Datter | 1889 |
| Oskar | Alfredsen | m | b | s | ug | Søn | 17.06.1900?? |
| Karoline | Bertinsdatter | k | b | hm | e | Husstel dels af fat. dels af Gbrg. og fisker | 1840 |
| Bertine | Karlsen?? | k | b | d | e | Husstel dels af fat. dels af Gbrg. og fisker | 1871 |
| Karl | Andersen | m | b | s | ug | Søn | 1893 |
| Olea | Andersen | k | b | d | ug | Datter | 1896 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn | Merknad |
| under 108 | 4 | Sandhalsen | Strandsiddersted |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Andreas | Olsen | m | b | hf | g | Fisker | 1859?? |
| Lorentine | Sørensen | k | b | hm | g | Husstel (kone) | 1868 |
| Anna | Andersen | k | b | d | ug | datter | 1894 |
| Helga | Andersen | k | b | d | ug | datter | 1897 |
| Hjørdis | Andersen | k | b | d | ug | datter | 220300 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 108 | 1 | Nordhelle |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Sedvanlig bosted | Familie- stilling | Sivil- stand | Yrke | Fødsels- år |
| Hans | Karolusen | m | b | | hf | g | Gårdbruger og fisker Selveier | 1863 |
| Tora | Johannesdatter | k | b | | hm | g | Gårdmandskone | 1873 |
| Julie | Hansdatter | k | b | | d | ug | Datter | 1894 |
| Halvdan | Hansen | m | b | | s | ug | Søn | 1896 |
| Hanna | Hansen | k | b | | d | ug | Datter | 1897 |
| Lovise | Hansen | k | b | | d | ug | Datter | 20999 |
| Oline | Vilhelmsdatter | k | b | | tj | ug | Tjenestepige | 1883 |
| Nikoline | Martinsdatter | k | b | | el | e | Husgjerning | 1831 |
| Johan | Johansen | m | mt | Futvikelv | b | ug | Fisker | 1881 |
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 108 | 2 | Gaddevik |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Bernt | Karolusen | m | b | hf | g | Gårdbr. og fisker Selveier | 1857 |
| Anna | Hansdatter | k | b | hm | g | Gårdmandskone | 1860 |
| Karl | Berntsen | m | b | s | ug | Fisker | 1880 |
| Leonore | Berntsdatter | k | b | d | ug | Tjenestepige | 1883 |
| Johan | Berntsen | m | b | s | ug | Søn | 1885 |
| Hilmar | Berntsen | m | b | s | ug | Søn | 1889 |
| Anton | Berntsen | m | b | s | ug | Søn | 1892 |
| Justine | Berntsdatter | k | b | d | ug | Datter | 1894 |
Matrikkelutkastet 1950
| 108 | Nordhelle |
| 1 | Nordhelle | 0 mark 64 øre | Johan Hansen |
| 2 | Gaddevik | 0 mark 29 øre | Anton Berntsen |
| 3 | Simavik | 0 mark 38 øre | Amandus , Regine og Magnus Enoksen |
| 4 | Sandhalsen | 0 mark 07 øre | Petter Karoliussen |
| 5 | Simaelv | 0 mark 18 øre | Tromsø kommune |
| 6 | Holmestrand | 0 mark 06 øre | Henry Wenneberg |
| 7 | Steinbakken | 0 mark 01 øre | Trygve Davidsen |
| 8 | Solvang | 0 mark 05 øre | Johan Hansen |