Lyngøy
Forfatter av gårdshistoria ønskes.
O. Rygh: Norske Gaardnavne
98. Lyngøen. Udt. lø2ngøia. -- Løngøenn 1614. Løngøen
1723 (da øde i lang Tid).
Se
Bjarkø GN. 12. -- I den Sidste Matr. skr. Lyngøy.
Skattemanntallet 1670
|
Irgens …. |
Løngøe |
½wog. |
Schatt |
|
Ligger Ødde |
|
½ort. |
Matrikkel 1723
Gårdsmatrikkelen 1838
| Bruksnr |
Løpenr |
Bruksnavn |
Eiers navn |
Skyld i Daler-Ort-Skilling |
Gammel skyld |
Merknad |
| 47 |
249 |
Lyngøen |
|
0-1-14-0 |
1 B£ 12 M¤ Fisk. |
Øde |
Matrikkelen 1886
Gårdsnr. 98 Bruksnr. 1: Lyngøen/Lyngøen - Edw. Wahl & Ko
Folketellinga 1900
| Gardsnr | Bruksnr | Gardsnavn |
| 98 | 1 | Lyngø |
| Fornavn | Etternavn | Kjønn | Bosatt | Sedvanlig bosted | Familiestilling | Sivilstand | Yrke | Fødselsår |
| Anton | Lind | m | b | | hf | g | Handelsfaktor | 1862 |
| Anne | Lind | k | b | | hm | g | Husgjerning | 1854 |
| Daniel | Lind | m | b | | s | ug | Barn | 1892 |
| Margrethe | Lind | k | b | | d | ug | Barn | 1894 |
| Jakob | Lind | m | b | | s | ug | Barn | 1896 |
| Theodor | Stelander | m | b | | tj | ug | Gaardsarbeide Pakkhusarbeide og Fisker | 1875 |
| Ole | Villumsen | m | b | | tj | ug | Gaardsarbeide Pakkhusarbeide og Fisker | 1865 |
| Magna | Jensen | k | b | | tj | ug | Tjenestepige Husgjerning | 1880 |
| H. A. | Pedersen | m | mt | Tromsø | Huslærer | ug | Huslærer i hovedgaarden | 1840 |
| Elise | Brox | k | mt | Hillesø | Sypige | ug | Sypige i hovedgaarden | 1872 |
| Osvald | Jakobsen | m | mt | Tromsø | b | ug | Besøgende i Hovedgaarden af enjefru Jakobsens handlene? | 1887 |
| Johan | Larsen | m | b | | hf | g | Fisker og Husmand | 1860 |
| Anna | Larsen | k | b | | hm | g | Husgjerning | 1865 |
| Hilmar | Larsen | m | b | | s | ug | Barn | 1888 |
| Albert | Larsen | m | b | | s | ug | Barn | 1889 |
| Helmine | Larsen | k | b | | d | ug | Barn | 1893 |
| Johanna | Larsen | k | b | | d | ug | Barn | 1895 |
| Hilbert | Larsen | m | b | | s | ug | Barn | 150299 |
| Ole | Lorentsen | m | mt | Kjibernæs i Tromsøsundet | hf | g | paa Fiskeri i sersjilt hus | 1843 |
| Edvart | Hansen | m | mt | Vengsø i Tromsøsundet | fl | g | paa Fiskeri i sersjilt hus | 1844 |
| Karl | Hansen | m | mt | Vengsø i Tromsøsundet | hf | g | paa Fiskeri i Sersjilt hus | 1858 |
| Johan | Vilhelmsen | m | mt | Lyfjord i Tromsøsundet | fl | ug | paa Fiskeri i Sersjelt hus | 1873 |
| Vilhelm | Vilhelmsen | m | mt | Lyfjord i Tromsøsundet | fl | ug | paa Fiskeri i Sersjelt hus | 1881 |
| Jens | Vilhelmsen | m | mt | Lyfjord i Tromsøsundet | fl | ug | paa Fiskeri i Sersjelt hus | 1883 |
| Bernt | Henriksen | m | mt | Vengsø i Tromsøsundet | fl | g | paa Fiskeri i Sersjelt hus | 1873 |
| Jens | Jensen | m | mt | Vaagsø i Tromsøsundet | fl | ug | paa Fiskeri i Sersjelt hus | 1883 |
Matrikkelutkastet 1950
| 98 | Lyngøy |
| 1 | Lyngøy | 0 mark 21 øre | Jacob Lind |
| 2 | Nilsholmen | 0 mark 01 øre | Anton Næss og P. Hansen & Co |
Tromsøysund bygdebok - et dugnadsprosjekt på Internett
Besøkere online:
¦
Besøkere i dag: