| Gårdsnavn | Sønn /foster -sønn |
Fornavn | Etternavn | Alder | Fødested | Aktuell side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lakune | ||||||
| Skadet ark | (fra lakune?) | Lenke | ||||
| Andammen* | Hans | Rasmusen | 41?? | Andammen | Lenke | |
| Andammen* | fs | Peter Augs. | Olsen | f 1804 | Tromsöe | Lenke |
| Andammen* | s | Joseph | Andersen | 4 | Andammen | Lenke |
| Andammen* | s | Joseph And. | Hansen | f 1806 | Andammen | Lenke |
| Andersdahl | Hans | Friderichsen | 75 | Tromsöe sogn | Lenke | |
| Andersdahl | Hans | Jensen | 74 | Kalsleth | Lenke | |
| Andersdahl | Jens | Haagensen | 27 | Kalsleth | Lenke | |
| Andersdahl | Jens | Hansen | 28 | Andersdahl | Lenke | |
| Andersdahl | Jörgen | Hansen | 26 | Oldervig | Lenke | |
| Andersdahl | fs | Johannes | Henrichsen | 19 | Mallangen | Lenke |
| Andersdahl | s | Morten | Jensen | 5 | Andersdahl | Lenke |
| Andersdahl | s | Sebulon | Jensen | 3 | Ramfiord | Lenke |
| Balsnæs | Torsten | Raaelsen | 19 | Strömmen | Lenke | |
| Balsnes | %Erich% | %Bendixsen% | 38 | %Overhald% | Lenke | |
| Balsnes | Hans | Olsen | 44 | Balsnæs | Lenke | |
| Balsnes | Jon | Erichsen | 37 | Balsnæs | Lenke | |
| Balsnes | Lars | Pedersen | 48 | Sverrig | Lenke | |
| Balsnes | Ole | Christophersen | 36 | Balsnæs | Lenke | |
| Balsnes | Peder | Christophersen | 38 | Balsnæs | Lenke | |
| Balsnes | Sörn | Hansen | 31 | Selnæs | Lenke | |
| Balsnes | Zaccarias | Bastiansen | 34 | Hugöe | Lenke | |
| Balsnes | fs | Aron | Nielsen | 7 | Strömmen | Lenke |
| Balsnes | fs | Ole | Andersen | 3 | Ramfiord | Lenke |
| Balsnes | fs | Ole | Olsen | 9 | Balsnæs | Lenke |
| Balsnes | s | Andreas | Pedersen | 9 | Balsnæs | Lenke |
| Balsnes | s | Bertheus | Pedersen | 7 | Balsnæs | Lenke |
| Balsnes | s | Daniel | Zaccariassen | 7 | Balsnæs | Lenke |
| Balsnes | s | Edias | Sörensen | 1 | Balsnæs | Lenke |
| Balsnes | s | Hans Peder | Larsen | 10 | Balsnæs | Lenke |
| Balsnes | s | Johan | Larsen | 15 | Balsnæs | Lenke |
| Balsnes | s | Sören | Sörensen | f 1805 | Balsnæs | Lenke |
| Berg med Ramfiord | Lars | Simonsen | 16 | Seljeelvenäs | Lenke | |
| Berg med Ramfiord | Richard | Hertel | Lenke | |||
| Berg med Ramfiord | Tore | Jensen | 55 | Berg | Lenke | |
| Berg med Ramfiord | Zaccarias | Larsen | Lenke | |||
| Berg med Ramfiord | s | Bendix | Hertel | 26 | Berg | Lenke |
| Berg med Ramfiord | s | Hans Henrich | Hertel | 24 | Berg | Lenke |
| Berg med Ramfiord | s | Lars | Zaccariassen | 27 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | Anders | Hansen | 36 | Berg | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Augustinus | Paasche | 38 | Christiania | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Friderich | Zakariassen | 30 | Ramfjord | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Hans | Andersen | 29 | Berg | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Jacob | Jonsen | 43 | Berg | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Jörgen | Jonsen | 39 | Berg | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Lars | Hansen | 40 | Strömmen | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Madme | Mÿhre | Lenke | |||
| Berg med Ravnfiord | Niels | Gardins enke | Lenke | |||
| Berg med Ravnfiord | Niels | Henrichsen | 56 | S?? | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Ole | Jensen | 29 | Langnæs | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Ole | Olsen Hagen | 50 | Holtaalen ved?? Röraas | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Paulus | Geelmuÿden Möinichen | 53 | Bergen | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Peder | Jonsens enke | Lenke | |||
| Berg med Ravnfiord | Peter | Saccariassen | 48 | Ravnfiord | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Peter Christian | Sivertsen | 17 | Tronhiems sogn | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Richart | Hertels enke | Lenke | |||
| Berg med Ravnfiord | Sörn | Thode?? | Lenke | |||
| Berg med Ravnfiord | fs | Andreas | Mathiasen | 7 | Tromsöe sogn | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | fs | Hans | Andersen | 9 | Tromsöe | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | fs | Niels | Jörgensen | 7 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Anders | Nielsen | 17 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Andreas | Jörgensen | 9 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Bertheus | Petersen | 1 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Hans | Andersen | 10 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Hans | Rasmussen | 21 | Houchöen | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Hans ?? | Hansen | f 1804 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Hans Kiil | Larsen | 6 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Jacob | Nielsen | 28 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Jens | Olsen | f 1806 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Jens Christian | Andersen | 2 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Johan | Friderichsen | f1804 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Johan | Jacobsen | 3 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Jon | Jacobsen | 10 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Mathies@Mathias | Nielsen | 12 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Niels | Jörgensen | 7 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Niels | Nielsen | 8 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Peder Jeremias | Larsen | 2 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Sörn | Jacobsen | 8 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Thomas | Nielsen | 12 | Berg | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Zaccarias | Petersen | 12 | Berg | Lenke |
| Bomsted | Abraham | Johannessen | 41 | Sverrig | Lenke | |
| Bomsted | Claves | Mathiassen | 48 | Sverrig | Lenke | |
| Bomsted | Israel | Johannessen | 36 | Sverrig | Lenke | |
| Bomsted | Johannes | Josephsens enke | Lenke | |||
| Bomsted | Ole | Pedersen | 56 | Hamnæs | Lenke | |
| Bomsted | s | Abraham | Abrahamsen | 9 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Christian | Abrahamsen | 6 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | David | Abrahamsen | 4 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Hans | Abrahamsen | 2 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Hemming | Israelsen | 5 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Henrich | Johannessen | 26 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Johannes | Abrahamsen | 7 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Johannes | Clavessen | 9 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Johannes | Israelsen | 10 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Joseph | Israelsen | 3 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Mathias | Clavessen | 3 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Niels | Olsen | 7 | Bomsted | Lenke |
| Bomsted | s | Peder | Olsen | 11 | Bomsted | Lenke |
| Breevigen | Anders | Torstensen | 37 | Breevigen | Lenke | |
| Breevigen | Christen | Hansen | 35 | Breevigen | Lenke | |
| Breevigen | Hans | Torstensen | 33 | Breevigen | Lenke | |
| Breevigen | fs | Christopher | Iversen | 3 | Kalsleth | Lenke |
| Breevigen | s | Olaii | Andersen | 5 | Breevigen | Lenke |
| Breevigen | s | Sören Christian | Andersen | 2 | Breevigen | Lenke |
| Breevigen | s | Thosten | Hansen | f 1806 | Breevigen | Lenke |
| Breevigen | s | Thosten Andas | Christensen | f 1804?? | Breevigen | Lenke |
| Breevigen | s | Torsten | Andersen | 7 | Breevigen | Lenke |
| Christopherjord | Anders | Olsen | 44 | Balsfiord | Lenke | |
| Christopherjord | Christian | Christophersen | 46 | Christopherjord | Lenke | |
| Christopherjord | Niels | Nielsen | 36 | Sverrig | Lenke | |
| Christopherjord | Paul | Thomesen | 54 | Sverrig | Lenke | |
| Christopherjord | Salomon | Henrichsen | 48 | Sverrig | Lenke | |
| Christopherjord | s | Anders | Andersen | 2 | Christopherjord | Lenke |
| Christopherjord | s | Hans | Salomonsen | 3 | Christopherjord | Lenke |
| Christopherjord | s | Joseph | Andersen | 6 | Christopherjord | Lenke |
| Christopherjord | s | Joseph | Paulsen | 7 | Christopherjord | Lenke |
| Christopherjord | s | Martinus | Nielsen | f 1805 | Christopherjord | Lenke |
| Christopherjord | s | Niels | Andersen | 9 | Christopherjord | Lenke |
| Christopherjord | s | Ole | Andersen | f 1804 | Christopherjord | Lenke |
| Christopherjord | s | Thomas | Paulsen | 4 | Christopherjord | Lenke |
| Engvigen | Christen | Olsen | 32 | Engvigen | Lenke | |
| Engvigen | Hermann | Hansen | 39 | Melvigen | Lenke | |
| Engvigen | Niels | Nielsen | 51 | Engvig | Lenke | |
| Engvigen | fs | Ole | Andersen | 18 | Engvigen | Lenke |
| Engvigen | s | Bertheus | Hermandsen | 6 | Engvigen | Lenke |
| Engvigen | s | Claus | Nielsen | 12 | Engvig | Lenke |
| Engvigen | s | Daniel | Nielsen | 12 | Engvig | Lenke |
| Engvigen | s | Elias | Nielsen | 5 | Engvigen | Lenke |
| Engvigen | s | Hans | Hermandsen | 14 | Engvigen | Lenke |
| Engvigen | s | Hans | Nielsen | 9 | Engvig | Lenke |
| Engvigen | s | Hans H?? | Christensen | f 1805 | Engvigen | Lenke |
| Engvigen | s | Knud | Nielsen | 2 | Engvigen | Lenke |
| Engvigen | s | Nicolaii | Hermandsen | 8 | Engvigen | Lenke |
| Engvigen | s | Niels | Nielsen | 7 | Engvig | Lenke |
| Engvigen | s | Rasmus | Nielsen | 18 | Engvig | Lenke |
| Engvigen | s | Samson | Nielsen | 14 | Engvig | Lenke |
| Engvigen | s | Torsten | Christensen | 6 | Engvigen | Lenke |
| Fagerelv | Henrich | Thomasen | 58 | Sverrig | Lenke | |
| Fagerelv | Johannes | Iversen | 66 | Fagerelv | Lenke | |
| Fagerelv | s | Elias | Henrichsen | 22 | Fagerelv | Lenke |
| Fagerelv | s | Kiel | Johannessen | 21 | Fagerelv | Lenke |
| Fagerelv | s | Peder | Johannessen | 14 | Fagerelv | Lenke |
| Fagernæs | Anders | Henrichsen | 39 | Ulsfiord | Lenke | |
| Fagernæs | Friderich | Nielsen | 32 | Fagernæs | Lenke | |
| Fagernæs | Gunder | Iversen | 51 | Ørkendalen?? | Lenke | |
| Fagernæs | Willum | Andersen | 25 | Berg | Lenke | |
| Fagernæs | fs | Andreas | Josephsen | 23 | Fagernæs | Lenke |
| Fagernæs | fs | Henrich | Pedersen | 9 | Fagernæs | Lenke |
| Fagernæs | s | Augustinus | Andersen | 17 | Fagernæs | Lenke |
| Fagernæs | s | Elias A | Willums | f 1806 | Fagernæs | Lenke |
| Fagernæs | s | Gunner | Gundersen | 3 | Tromsö | Lenke |
| Fagernæs | s | Iver | Gundersen | 8 | ?? | Lenke |
| Fagernæs | s | Tollef | Gundersen | 10 | Monselven | Lenke |
| Findkrog | Alexander | Olsen | 35 | Carlsöe Sogn | Lenke | |
| Findkrog | Anders | Olsen | Sverrig | Lenke | ||
| Findkrog | Christen | Arilds enke | Lenke | |||
| Findkrog | Christopher | Tronsen | 79 | Findkrog | Lenke | |
| Findkrog | Erich | Erichsen | 52 | Findkrog | Lenke | |
| Findkrog | Friderich | Arild | 46 | Storvig | Lenke | |
| Findkrog | Jochom Christian | 55 | Bergen | Lenke | ||
| Findkrog | Johan Adam | Armauer | 34 | Bergen | Lenke | |
| Findkrog | Johannes | Christophersen | 41 | Findkrog | Lenke | |
| Findkrog | Lars | Christophersen | 60 | Balsnæs | Lenke | |
| Findkrog | Mathias | Michelsen | 46 | Sverrig | Lenke | |
| Findkrog | Tron | Christophersen | 46 | Findkrog | Lenke | |
| Findkrog | fs | Anders | Pedersen | 7 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | fs | Christopher | Tronsen | 4 | Grötnæs | Lenke |
| Findkrog | fs | Johan Jacob | Pedersen | 4 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | fs | Peder Christian | Pedersen | 14 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | ?? | ?? | f 1804 | Finkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Adrian | Friderichsen | 16 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Anders | Mathiasen | 8 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Hans Henrich | Christensen | 22 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Henrich | Mathiasen | 5 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Lars | Mathiasen | 4 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Michel | Mathiasen | 14 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Morten | Friderichsen | 2 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Ole | Erichsen | 10 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog | s | Ole | Friderichsen | 4 | Findkrog | Lenke |
| Findkrog |