| Gårdsnavn | Sønn /foster -sønn |
Fornavn | Etternavn | Alder | Fødested | Aktuell side |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsnes | %Erich% | %Bendixsen% | 38 | %Overhald% | Lenke | |
| Riisöe | %Frantz% | %Johannessens enke% | Lenke | |||
| Schidenelv | %Hans% | %Pedersen% | 53 | Schidenelv | Lenke | |
| Tönsaas | %Jens% | %Pedersen% | 40 | Tönsaas | Lenke | |
| Riisöe | %Johannes% | %Olsen% | %25% | %Engvigen% | Lenke | |
| Tönsnæs | %Mathias% | %Hansen% | Lenke | |||
| Tönsvig | s | %Ole% | Bersvendsen | 7 | Tönsvig | Lenke |
| Grötnæs | %s% | %Peder% | %Olsen% | 25 | Grötnæs | Lenke |
| Selje Elvenæs | %Peder% | %Pedersens enke% | Lenke | |||
| Storsteennæsset med Hungeren og Reinen | %Rasmus% | %Hagen% | Lenke | |||
| Findkrog | s | ?? | ?? | f 1804 | Finkrog | Lenke |
| Meelvigen | ?? | ?? | Lenke | |||
| Tisnæs | ?? | ?? | Lenke | |||
| Grötnæs | s | ?? | Andersen | f 1806 | Grötnæs | Lenke |
| Sandnæs | ?? | Nielsen | 25 | Østerdalen | Lenke | |
| Bomsted | s | Abraham | Abrahamsen | 9 | Bomsted | Lenke |
| Nordkiosbotten | s | Abraham | Johannessen | 7 | Nordkiosbotten | Lenke |
| Bomsted | Abraham | Johannessen | 41 | Sverrig | Lenke | |
| Nordkiosbotten | Abraham | Johannessen | 36 | Lyngen | Lenke | |
| Kioshougen | s | Adam | Hansen | 25 | Sverrig | Lenke |
| Finnes med Riberbÿe | s | Adrian | Corneliussen | 2 | Finnes | Lenke |
| Findkrog | s | Adrian | Friderichsen | 16 | Findkrog | Lenke |
| Nord Grundfiord | Adrian | Hansen | Lenke | |||
| Kalsleth | s | Adrian | Hemmingsen | f 1806 | Kalsleth | Lenke |
| Tennes | Adrian | Hemmingsen | 36 | Thomasjord | Lenke | |
| Nordre Hestnæs | s | Adrian | Pedersen | 14 | Nordre Hestnæs | Lenke |
| Tisnæs | Alexander | Nielsen | 44 | Melvig@Molvig | Lenke | |
| Findkrog | Alexander | Olsen | 35 | Carlsöe Sogn | Lenke | |
| Söre Langnæs | s | Alexander | Sörnsen | 36 | Söre Langnæs | Lenke |
| Söre Kaarvig | s | Amund | Larsen | 6 | Sör Korvig | Lenke |
| Hamnæs | s | Amund | Nielsen | 6 | Hamnæs | Lenke |
| Hamnæs | Amund | Pedersens enke | Lenke | |||
| Tennes | s | Anders | Adriansen | f 1804 | Tennes | Lenke |
| Laxvandet | fs | Anders | Amundsen | 18 | Ramfiord | Lenke |
| Laxvandet | s | Anders | Andersen | 8 | Laxvand | Lenke |
| Nordkiosbotten | s | Anders | Andersen | 7 | Nordkiosbotten | Lenke |
| Marchenes med Kioselv | Anders | Andersen | 54 | Marchenes | Lenke | |
| Laxvandet | Anders | Andersen | 50 | Laxvandet | Lenke | |
| Tennes | Anders | Andersen | 30 | Tennes | Lenke | |
| Storsteennæss | Anders | Andersen | 21 | Holm?? | Lenke | |
| Christopherjord | s | Anders | Andersen | 2 | Christopherjord | Lenke |
| Tisnæs | Anders | Arnesen | 26 | Strömmen | Lenke | |
| Selje Elvenæs | Anders | Baarsen | 52 | Selje Elvenæs | Lenke | |
| Svartnæs | Anders | Bramand | Lenke | |||
| Laxvandet | s | Anders | Christophersen | 9 | Laxvand | Lenke |
| Sletnæs | Anders | Christophersen | 34 | Balsnes | Lenke | |
| Hans Larsennæsset | Anders | Erichsen | 48 | Sverrig | Lenke | |
| Söre Kaarvig | s | Anders | Erichsen | 2 | Sör Korvig | Lenke |
| Tisnæs | s | Anders | Frantsen | 18 | Tisnæs | Lenke |
| Thomesjord | Anders | Haagensen | 43 | Kalsleth | Lenke | |
| Kioshougen | s | Anders | Hansen | 6 | Kioshoug | Lenke |
| Snarbye | Anders | Hansen | 42 | Snarbye | Lenke | |
| Snarbye | Anders | Hansen | 36?? | Hugöe | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | Anders | Hansen | 36 | Berg | Lenke | |
| Storsteennæs | fs | Anders | Henrichsen | 9 | Marchenes | Lenke |
| Fagernæs | Anders | Henrichsen | 39 | Ulsfiord | Lenke | |
| Hestenæs | s | Anders | Henrichsen | 20 | Sverrig | Lenke |
| Marchenes med Kioselv | s | Anders | Henrichsen | 11 | Marchenes | Lenke |
| Schulgammen | Anders | Jensen | 41 | Schulgam | Lenke | |
| Holmenæss | s | Anders | Johannessen | Lenke | ||
| Oldervigen | Anders | Jonsen | 23 | Torsvog | Lenke | |
| Laxvandet | Anders | Josephsen | Lenke | |||
| Laxvandet | Anders | Larsen | 36 | Sverrig | Lenke | |
| Laxvandet | Anders | Larsen | Lenke | |||
| Findkrog | s | Anders | Mathiasen | 8 | Findkrog | Lenke |
| Nordkiosbotten | s | Anders | Mathiassen | 8 | Nordkiosbotten | Lenke |
| Storsteennæs | Anders | Mathiassen | 36 | Storsteennæs | Lenke | |
| Marchenes med Kioselv | s | Anders | Mathiassen | 15 | Marchenes | Lenke |
| Maasvæhr med Hermansfiord | fs | Anders | Melchorsen | 14 | Brevig | Lenke |
| Tennes | s | Anders | Mortensen | 19 | Tennes | Lenke |
| Nordkiosbotten | s | Anders | Mosesen | 1806 | Lenke | |
| Middagsnæs | s | Anders | Nielsen | 7 | Middagsnæs | Lenke |
| Tromsöe med Lille Megtens Kobbeveide | Anders | Nielsen | 52 | Østerdahlen | Lenke | |
| Selnæs | Anders | Nielsen | 47 | Mallangen | Lenke | |
| Grötnæs | Anders | Nielsen | 34 | Grötnæs | Lenke | |
| Marchenes med Kioselv | s | Anders | Nielsen | 22 | Marchenæs | Lenke |
| Söre Kaarvig | s | Anders | Nielsen | 22 | Sör Korvig | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Anders | Nielsen | 17 | Berg | Lenke |
| Christopherjord | Anders | Olsen | 44 | Balsfiord | Lenke | |
| Tennes | Anders | Olsen | 41 | Tennes | Lenke | |
| Marchenes med Kioselv | Anders | Olsen | 40 | Sverrig | Lenke | |
| Nordkiosbotten | Anders | Olsen | 30 | Nordkiosbotten | Lenke | |
| Findkrog | Anders | Olsen | Sverrig | Lenke | ||
| Kalsleth | s | Anders | Paulsen | 8 | Kalsleth | Lenke |
| Findkrog | fs | Anders | Pedersen | 7 | Findkrog | Lenke |
| Middagsnæs | s | Anders | Pedersen | 7 | Middagsnæs | Lenke |
| Findland | Anders | Pedersen | 69 | Lenke | ||
| Tisnæs | Anders | Pedersen | 48 | Balsfiord | Lenke | |
| Laxvandet | fs | Anders | Pedersen | 13 | Laxvandet | Lenke |
| Thomasjord | fs | Anders | Pedersen | 12 | Laxvand | Lenke |
| Marchenes med Kioselv | Anders | Pettersen | 21?? | Tromsö?? | Lenke | |
| Tisnæs | Anders | Sörensen | 54 | Findland | Lenke | |
| Laxvandet | Anders | Thomasen | 38 | Laxvandet | Lenke | |
| Nord Langnæs | Anders | Thomesen | 49 | Kalsleth | Lenke | |
| Breevigen | Anders | Torstensen | 37 | Breevigen | Lenke | |
| Grötnæs | s | Anders Anton | Olsen | 19 | Grötnæs | Lenke |
| Storsteennæsset med Hungeren og Reinen | s | Andreas | Aas | 2 | Salten | Lenke |
| Selnæs | fs | Andreas | Abrahamsen | 15 | Nordtios | Lenke |
| Nord Langnæs | s | Andreas | Andersen | 20 | Nord Langnæs | Lenke |
| Scierret | s | Andreas | Andreassen | f 1805 | Scierret | Lenke |
| Findland | s | Andreas | Carlsen | 13 | Findland | Lenke |
| Tönsnæs | s | Andreas | Christophersen | 6 | Tönsnæs | Lenke |
| Gaasvæhr | fs | Andreas | Christophersen | 15 | Wængsvig | Lenke |
| Finnes med Riberbÿe | s | Andreas | Corneliussen | 13 | Finnes | Lenke |
| Snarbye | s | Andreas | Frantsen | 5 | Snarbye | Lenke |
| Oldervig | s | Andreas | Gabrielsen | 26 | Oldervig | Lenke |
| Storsteennæsset med Hungeren og Reinen | s | Andreas | Haagensen | 2 | Reinen | Lenke |
| Tönsnæs | fs | Andreas | Hansen | 2 | Tronvig | Lenke |
| Thomasjord | fs | Andreas | Helgesen | 7 | Tromsöe | Lenke |
| Middagsbugt | s | Andreas | Henrichsen | 9 | Middagsbugt | Lenke |
| Hugöe med Hugöebotten | Andreas | Ingvoldsen | 36 | Hugöe | Lenke | |
| Schidenelv | s | Andreas | Jacobsen | 4 | Schidenelv | Lenke |
| Thomesjord | s | Andreas | Jensen | 3 | Thomasjord | Lenke |
| Thomasjord | s | Andreas | Johnsen | 30 | Sverrig | Lenke |
| Fagernæs | fs | Andreas | Josephsen | 23 | Fagernæs | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Andreas | Jörgensen | 9 | Berg | Lenke |
| Holmenes | s | Andreas | Jörgensen | 11 | Helgeland | Lenke |
| Hugöe med Hugöebotten | s | Andreas | Knudsen | 1 | Hugöe | Lenke |
| Söre Kaarvig | s | Andreas | Larsen | 8 | Sör Korvig | Lenke |
| Middagsbugt | s | Andreas | Larsen | 5 | Middagsbugt | Lenke |
| Scierret | Andreas | Larsen | 30 | Scierret | Lenke | |
| Berg med Ravnfiord | fs | Andreas | Mathiasen | 7 | Tromsöe sogn | Lenke |
| Lögsleth | s | Andreas | Mortensen | 28 | Lögslet | Lenke |
| Nord Kaarvig | s | Andreas | Mortensen | 14 | Hugöe | Lenke |
| Qvittebergbakken | s | Andreas | Nielsen | 3 | Qvittebergbakken | Lenke |
| Hestenæs | s | Andreas | Nielsen | 2 | Hestenes | Lenke |
| Kragsleth | fs | Andreas | Nilsen | 11 | Tennes | Lenke |
| Saugelv | s | Andreas | Olsen | 7 | Saugelv | Lenke |
| Tönsnæs | fs | Andreas | Olsen | 6 | Lenke | |
| Balsnes | s | Andreas | Pedersen | 9 | Balsnæs | Lenke |
| Marchenes med Kioselv | s | Andreas | Pedersen | 8 | Marchenes | Lenke |
| Lögsleth | s | Andreas | Pedersen | 7 | Lögsleth | Lenke |
| Tromsöe med Lille Megtens Kobbeveide | Andreas | Pettersen | 46?? | Stakvold | Lenke | |
| Schidenelv | s | Andreas | Seiersen | 1 | Schidenelv | Lenke |
| Tisnæs | s | Andreas | Sölfestersen | 8 | Tisnæs | Lenke |
| Selnæs | s | Andreas | Sörnsen | 10 | Selnæs | Lenke |
| Tisnæs | s | Andreas | Tarraldsen | 2 | Tisnæs | Lenke |
| Löghvigen | s | Andreas Michel | Evensen | f 1806 | Lenke | |
| Tönsaas | Anthonie | Hansen | 63 | Tönsaas | Lenke | |
| Schidenelv | Anthonie | Thomesen | 37 | Kalsleth | Lenke | |
| Snarbye | Arne | Hansen | 26 | Snarbye | Lenke | |
| Selnæs | Arne | Larsen | 67 | Grönjord | Lenke | |
| Balsnes | fs | Aron | Nielsen | 7 | Strömmen | Lenke |
| Fagernæs | s | Augustinus | Andersen | 17 | Fagernæs | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | Augustinus | Paasche | 38 | Christiania | Lenke | |
| Maasvigen | fs | Bendix | Bendixsen | 19 | Lenke | |
| Berg med Ramfiord | s | Bendix | Hertel | 26 | Berg | Lenke |
| Finnes med Riberbÿe | Bent | Hansen | 68 | Finnes | Lenke | |
| Finnes med Riberbÿe | s | Bent | Hansen | 2 | Finnes | Lenke |
| Kalsleth | s | Bent | Jacobsen | 26 | Kalsleth | Lenke |
| Tönsvig | Bersvend | Olsen | 38 | Tönsvig | Lenke | |
| Tönsnæs | s | Bertheus | Christophersen | 9?? | Tönsnæs | Lenke |
| Gaasvæhr | fs | Bertheus | Christophersen | 12 | Wængsvig | Lenke |
| Kalsleth | s | Bertheus | Hansen | 6 | Kalsleth | Lenke |
| Saugelv | s | Bertheus | Hansen | 4 | Saugelv | Lenke |
| Nord Langnæs | Bertheus | Hansen | 39 | Strömmen | Lenke | |
| Engvigen | s | Bertheus | Hermandsen | 6 | Engvigen | Lenke |
| Hugöe med Hugöebotten | s | Bertheus | Ingvaldsen | 28 | Hugöe | Lenke |
| Tisnæs | s | Bertheus | Michelsen | 6 | Tisnæs | Lenke |
| Nord Kaarvig | s | Bertheus | Mortensen | 12 | Hugöe | Lenke |
| Tönsvig | s | Bertheus | Paulsen | 3 | Tönsvig | Lenke |
| Balsnes | s | Bertheus | Pedersen | 7 | Balsnæs | Lenke |
| Thomesjord | Bertheus | Pedersen | 34 | Thomasjord | Lenke | |
| Nordre Hestnæs | s | Bertheus | Pedersen | 22 | Nordre Hestnæs | Lenke |
| Berg med Ravnfiord | s | Bertheus | Petersen | 1 | Berg | Lenke |
| Storsteennæsset med Hungeren og Reinen | Carl | Avlesen | 32 | Østerdahlens fogdreie | Lenke | |
| Söre Kaarvig | Carl | Bangsunds enke | Lenke | |||
| Findland | s | Carl | Carlsen | 5 | Findland | Lenke |
| Grötnæs | s | Carl | Hansen | 8 | Oldervig | Lenke |
| Svartnæs | Carl | Hansen | 36 | Svartnæs | Lenke | |
| Hugöe med Hugöebotten | s | Carl | Ingebrigtsen | 8 | Hugöebotten | Lenke |
| Findland | Carl | Pedersen | 56 | Findland | Lenke | |
| Scharsfiord | fs | Carl | Stabel | 4 | Kalsleth | Lenke |
| Findland | s | Carl?? | Pedersen | f 1806 | Findland | Lenke |
| Tromsöe med Lille Megtens Kobbeveide | s | Casper | Schielderup | 12 | Tromsöe | Lenke |
| Nordkiosbotten | Christen | Abediassens enke | Lenke | |||
| Tisnæs | s | Christen | Alexandersen | 7 | Tisnæs | Lenke |
| Findkrog | Christen | Arilds enke | Lenke | |||
| Sandvæhr | Christen | Christensen | 63 | Sandvæhr | Lenke | |
| Riis&ou |