|
JORDEBOG SAMBT: Schatte Mandtahl offuer Tromsøe Fougderie Paa Leilendinger, Huusmend, Tienneste drenge, Sielfoster Karle, och Styrmands Scatt. Huad En huer yder och giffuer, Som Effter Hans Kongl: Maytts: Naadigste Breff forfalden Er till Sancte Johane A°1670. |
|||
| HELGÖE TINGSTED | |||
| Irgens …. | Schatt | ||
| Reinöe, Ligger til Kalsöe - Schylder | 3½ pund. | ||
| deraf Ödde | ½ wog. | ½ ort. | |
| dend Residerende Cappelan | 1 phd. | frj | |
| Maren Michelsd: | 1 pd | 1r£ | |
| Lensmand | Reinsuold | 1 w. | |
| Christen Knudßen | 1 w. | frj | |
| Nord Eid | 2½ pd. | ||
| Enchen Anne | ½w. | 1ort. | |
| Hr Hans Jenßen | 1pd. | 1ort. | |
| Irg° …… | Sør Eid | ½wog. | |
| Ligger Ødde | 1ort. | ||
| Irg° …… | Nord Lenanger | 1wog. | |
| deraf Ødde | ½wog. | 1ort. | |
| Christopher Pederßen | ½wog. | 1ort. | |
| Sør Lenanger | 1wog. | ||
| Hans Pederßen | 1wog. | ½Rdr. | |
| Sælnis | 2phd. | ||
| Daniel Morttenßen | 1pd. | 1ort. | |
| Torsten Mogenßen | 1pd. | 1ort. | |
| Jegeruateen | 1wog. | ||
| Abrahamb Olsßen | 1wog. | ½Rdr. | |
| Irg° …… | Bachebye | 2pd. | |
| Ligger Ødde | ½Rdr. | ||
| Suensby | 1wog. | ||
| Lauritz Nielßen | ½wog. | 1ort. | |
| Olle Einerßen | 18£ | ½ort. | |
| Iffuer Einerßen | 18£ | ½ort. | |
| Breuig | 1phd: | ||
| Niels Einerßen | 1pd. | 1ort. | |
| Olderuig | 1wog. | ||
| Samuel Hanßen | 1wog. | 3ort. | |
|
Skriffuer Gaarde |
Snareby | 1wog. |
Huor af Schrffueren Oppeberger Schatt og Rettighed |
| Hendrich Einerßen | 1wog. | ||
| Schiden Elff | 2phd. | ||
| Hans Einerßen | 2phd. | ||
| Irgens …. | Grøtnæs | ½wog. | |
| Ligger Ødde | ½ort. | ||
|
Findkrogen med Nipøe og Raadenbye. Skylder tilsammen ofuer alt |
3½phd. | ||
| Olle Jacobßen | 3½pd. | ½Rdr. | |
| Findland | 2phd. | ||
| Goutte Frandzen | 2phd. | ½Rdr. | |
|
Findnæs med Ribberbye Schylder tilsammen |
1wog. | ||
| Hans Jacobßen | 1wog. | ½Rdr. | |
| Kragenæs | ½wog. | ||
| Anders Jacobßen | ½wog. | ½ort. | |
| Balsnæs | 1phd. | ||
| Raßmus Aßlachßen | 1phd. | ½Rdr. | |
| Sanduehr | 1wog. | ||
| Haagen Ifuerßen | 1w. | ½Rdr. | |
| Irgens …. | Løngøe | ½wog. | |
| Ligger Ødde | ½ort. | ||
| Irg° …… | Scharsfiord | ½wog. | |
| Ødde | ½ort. | ||
| Sør Grøttøe | ½wog. | ||
| Brugis til Græßleie af Bertel Hanßen | ½wog. | ½ort. | |
| Løguigen | 1pd. | ||
| Knud Baldtzerßen | ½pd. | ½ort. | |
| Jan Tydsch ibd: | ½pd. | ½ort. | |
| Røegammen | 1wog. | ||
| Bertel Hanßen | ½wog. | ½ort. | |
| Olle Rolffßen | ½wog | ½ort. | |
| Fagerfiord | 1wog. | ||
| Willumb Davidßen | ½wog. | 1ort. | |
| Tord Maagenßen | ½wog. | 1ort. | |
| Irg° …… | Nord Grøttøe | 1wog. | |
| Ligger gandsche Ødde | 1ort. | ||
| Sørgrundfiord | ½wog. | ||
| Brugis til Greßleie af. Ingebret Mogenßen | ½wog. | 18£. | |
| Nordgrundfiord | 1wog. | ||
| Olle Mogenßen | 1phd. | 1ort. | |
| Poul Gullichßen | 1pd. | 1ort. | |
| Peder Olßen ibd | 1pd. | ½ort. | |
| Irg° …… | Hersøe | 1wog. | |
| Ligger Ødde | 1rix ort. | ||
| Helgøe med Daafiord Skylder Tilßammen | 2½wog. | ||
| Anders Pitterßen | 2½phd. | 1ort. | |
| Erland Erlandtzenn | 2½phd | 1ort. | |
| Encken Anne ibd | 2½pd | 1ort. | |
| Irg° …… | Gaaßwæhr | ½wog. | |
| Ligger Ødde | ½ort. | ||
|
Fugløe Itt Fisckeuehr, som iche schylder meere End frelse af Huis Huus derpaa staar |
|||
| Brat Rein | 2wog. |
Ligger till Schrifrgaard. |
|
| Hans Morttenßen | ½wog. | 1ort. | |
| Irg° …… | Schattøer | ½wog. | |
| Ligger Ødde | ½ort. | ||
|
Hattøe med Meigtens Kobbeveide hafr: i Rumb tid wærit ødde |
|||
| Elffuevold | 2phd. | ||
| Hans Morttenßen | 2phd. | 2ort. | |
|
Lanes, og Langesund, med Hersfiord schyldr: tilsammen |
4pund. | ||
|
Ligger till Fougdegaard -. |
|||
| Nu effterfølger di Velbr: Roßenkrandtzers Gods her i Tingstedit =. | |||
| Steigeruigen | 2½pund. | ||
| Erich Poulßen | 2½pd. | 2½ort. | |
| V: Roßenk: | Fladuæhr | 3wog: 1pd. | |
| deraff Ødde | 5pund. | 1ort. | |
| Pitter Olßenn | 2½pd. | ½ort. | |
| Gregers Erichßenn | 2½pd. | 1ort. | |
| V: Roßenk: | Løngøe | 2½pd. | |
| Ligger Ødde | ½ort. | ||
| V: Roßenk: | Torsuog | 3w:1pd. | |
| deraf Ödde | 5pd. | 1ort. | |
| Peder Engelbretßenn | 2½pd. | 2½ort. | |
| Gullich Michelßenn | 2½pd. | 1ort. | |
| Wander Eid | 5pund. | ||
| Anders Gouteßenn | 2½pd. | 1ort. | |
| Encken Siri ibd | 2½pd. | 1r£ | |
| Ytter Hambre | 2½wog. | ||
| Jann Willumbßenn | 1w.18£ | ½Rdr. | |
| Olle Olßenn ibd | 1wog.18£. | ½Rdr. | |
| V: Roßenk: | Inder Hambre | 5pund. | |
| deraf Ødde | 2½pd. | ½ort. | |
| Olle Raßmußenn | 2½pd. | ½ort. | |
| V: Roßenk: | Kammen | 5pd. | |
| Alt sammen Ødde | ½ort. | ||
| Hualshuus | 2½pund. | ||
| Christen Baldtzerßen | 2½phd. | 1ort. | |
| Schaaningen | 1wog. | ||
| Olle Pederßen | ½w. | 1ort. | |
| Mouritz Pederßen | ½w: | 1ort. | |
| Wandstuen | 2wog. | ||
| Hans Knudzen | 1wog | ½Rdr. | |
| Christen Knudzen | 1w. | ½Rdr. | |
| Wandeuogs | 5phd. | ||
| Hendrich Laurßenn | 2½pd. | 1ort. | |
| Encken Karen ibd | 2½pd. | 1ort. | |
| V: Roßenk: | Quitnæs | 5pd. | |
| Ligger Ödde | 1ort. | ||
| V: Roßenk: | Schorøe | 2½wog. | |
| deraf Ødde | 2½pd. | ½ort. | |
| Niels Pederßenn | 2½pd. | 1ort. | |
| Jacob Aßlachßenn | 2½pd. | 1ort. | |
| Spenen | 1wog. | ||
| Olle Christopherßenn | ½wog | ½ort. | |
| Aßbiørn Nielßenn ibd | ½w: | ½ort. | |
| V: Roßenk: | Slettnæs | 4w:½pd. | |
| deraf Ødde | 2½pd. | ½ort. | |
| Guttormb Janßenn | 2½pd. | 2½ort. | |
| Peder Johanßen ibd | 2½pd. | 2½ort. | |
| Madz Mogenßenn | 2½pd. | 2½ort. | |
| Raßmusß Anderßenn | 2½pd. | 2½ort. | |
| Burøe | 1wog. | ||
| Johannes Pederßenn | 2phd. | 2ort. | |
| Anders Jonßen | 1pd. | 1ort. | |
| Maaswer, med Hermandsfiord. Schylder tilsammen | 4phd. | ||
| Knud Baldtzerßen | 2pd. | ½ort. | |
| Jan Tydsch ibd: | ½pd. | ½ort. | |
| Lauritz Østenßenn | 1pd | ½ort. | |
| Præstens Jorder. | |||
| Tønsaasen | 1wog. | ||
| Baro Jonßenn | 1w. | ½Rdr. | |
| Lauvold | 2½phd. | ||
| Hr Niels Breedahl | 2½pd. | ½ort. | |
| Tønßuigen | 2pd. | ||
| Jens Christopherßen | 2pd | ½Rdr. | |
| Tønsnæs | 2pd. | ||
| Olle Christopherßen | 1pd. | 1ort. | |
| Kalleslette | 2phd. | ||
| Aamund Madzen | 2pd. | ½rdr. | |
| Tommes Jord | 18£. | ||
| Enchen Maritte | 18£. | ½ort. | |
| Raffnefiord | 1wog. | ||
| W: Anders Suendtzenn | 1pd. |
Lens Mand. Ofr.finde |
|
| G: Anders Suendtzenn | 1pd. | 1ort. | |
| Niels Arentßenn | 1pd. | 1ort. | |
| Andersdahl | 1pd. | ||
| Erich Olßenn | 1pd. | 1ort. | |
| Selnis | 1pd. | ||
| Jenns Olßenn | 1pd. | 1ort. | |
| Tißnæs | 1w: | ||
| Peder Grumb | ½wog. | ½ort. | |
| Gundr: Larßenn | ½w: | ½ort. | |
| Houchøe | 2wog: |
Præste Enchens frj Sædde |
|
| Enchen Birgitte | 1w: | ||
| Bendicht Jonßenn | 1w: | ||
| Sør Langenæs | 1w: | ||
| Brynnild Herkelßenn | ½w: | ½ort. | |
| Gunder Klocher | ½wog. |
frj for Schatt |
|
| Nor Langenæs | 1wog. | ||
| Anders Edißenn | 1w. | 1ort. | |
| Sandnæs | ½wog. | ||
| Willumb Siufr:ßenn | ½wog. | 1ort. | |
| Sørkoruigen | ½wog. | ||
| Baard Olßenn | 18£. | 1ort. | |
| Lauritz Mogenßen | 18£. | 1ort. | |
| Nord Koruigen | ½wog | ||
| Anders Skott | ½wog. | ½ort. | |
| Røsnæs | 2phd. | ||
| Poul Snurffuer | 1pd. | 1ort. | |
| Meluigen | 1w:18£. | ||
| Enchen Mallene | 1w:18£. | 18s£. | |
|
Mosuigen, med Sckouguig schyldr: tilsammen |
2wog: | ||
| Enchen Birgitte | 1w: | 1ort. | |
| Olle Olßenn ibd | 1w: | 1ort. | |
| Sckouffsfiord | 1wog. | ||
| Ingebret Mogenßenn | 2pd. | 1ort. | |
| Peder Olßenn | 1pd. | 1ort. | |
| Sculgammen | 2pd. | ||
| Olle Pederßenn | 2pd. | 1ort. | |
| Sørschar | 1wog. | ||
| Poul Poulßenn | 1wog. | 2ort. | |
| Norsschar, och Findsullen schylder | 4phd. | ||
| Encken Elj | 4pd. | ½Rdr. | |
| Inderbye | 1wog. | ||
| Hr Lauritz Reyßener | ½w: | 1ort. | |
| Hans Olßenn ibd | ½w: | 1ort. | |
| Risøe | 2wogr: | ||
| Hr Niels Breedahl | 2w: | 1rdr. | |
| Præsten | Ribbenæs | 1wog. | |
| Ligger Ødde | ½Rdr. | ||
| Præstens .. | Andammen | 1wog. | |
| Ligger Ødde | ½Rdr. | ||
| Breuig, Løgfiord, och Tofftefiord Hafr I Rumb tiid Ligget Ødde = | |||
| Trumßens Præstegaard Schylder - | 2wogr: | ||
| Huilchen Sognepræsten Hr Niels Breedahl Nyder och Bruger Frj. | |||
|
Noch Efftersckreffne Leilendinger, som findis Her i Tingstedet, at hafue noget Lidet Brug. Och derfore Lagt och Taxerit for Schatt. |
|||
| Christenn Knudzenn | Reinßvold | ½Rdr. | |
| Hans Morttenßenn | Langesund | ½Rdr. | |
| Bertel Hansßenn | Røgammen | ½Rdr. | |
| Peder Ingelbretßen | Torsuog | ½Rdr. | |
| Jens Christopherßenn | Tønsuig | 1ort. | |
| Brynnile Herckelßenn | Langenæs | 1ort. | |
| Rynnils Hemingßenn | Houckøe | 1ort. | |
| Hußmands Schatt. I forschreffne Tingsted | |||
| Gabriel Nielßenn | Kalsøe | ½ort. | |
| Jan Tydsch | ibd | ½ort. | |
| Mortten Janßenn | ibd | ½ort. | |
| Jacob Pederßenn Klocher | ibd: | er Frj. | |
| Lauritz Hanßenn | Jegervatten | ½ort. | |
| Christopher Laurßen | Suendzbye | ½ort. | |
| Anders Nielßenn | Grundfiord | ½ort. | |
| Olle Jonßenn | ibd | ½ort. | |
| Madz Snidicker i | Langesund | 1ort. | |
| Raßmus Olßen | Schorøe | ½ort. | |
| Jens Olßen | Nordschar | ½ort. | |
| Siufr: Olßenn | Sørschar | 1ort. | |
| Haldor Olßenn | Borgen | ½ort. | |
| Jan Raßmußen | Borgen | ½ort. | |
| Christopher Gunderßen | Stor Jord | 1ort. | |
| Jann Sckrædr: | Kalleslett | 1ort. | |
| Rynnel Hemingßen | Houckøe | 1ort. | |
| Gullich Anderßen | Houckøe | ½ort. | |
| Tienneste Drengers Schatt i forschrne Tingsted. | |||
| Christen Haagenßen | Nord Eid | 1ort. | |
| Bardinis N: | Selnes | 1ort. | |
| Haagen Anderßen | Nord Lenangr | 1ort. | |
| Mogens Jonßenn | Røgammen | 1ort. | |
| Anders Olßenn | Schulgammen | 1ort. | |
| Jens Berßuendßen | Findkrogen | 1ort. | |
| Olle Sølffesterßenn | Skulgammen | 1ort. | |
| Selfoster Karle. I. Bemelte Tingsted. | |||
| Peder Olßenn | Lenangr | ½Rdr. | |
| Anders Jenßen | Findkrogen | ½Rdr. | |
| Matiias Christenßen | Stor Jord | ½Rdr. | |
| Olle Poulßen | Røsnæs | ½Rdr. | |
| Styrmands Schatt I. Forne Tingsted. | |||
|
Christen Baldtzerßenn Seigler paa Hans Mortenßens Jegt Drechtig paa = 14 Læster, gifr: af Lesten = Sex schilling, er i Schatt |
5s£ 4ß; | ||
| HILLESØE TINGSTED | |||
| Spilderen | 2phd. | ||
| Peder Michelßen | 2pd. | ½rdr. | |
| Backebye | 1wog. | ||
| Amund Jonßen | ½wog. | 1ort. | |
| Enken Mallene ibd | ½w: | 1s£. | |
| Sand | 2pd. | ||
| Jacob Hanßenn | 2pd. | 1ort. | |
| Nordbye | 1wog. | ||
| Hans Hanßen | ½w: | 1s£. | |
| Hendrich Quen | ½w: | 1ort. | |
| Haffneuog | 2pd. | 1ort. | |
| Steffen Jonßen | 2pd. | 1ort. | |
| Irgen° …. | Kierckeuig | 2pd. | |
| Ligger Ødde | ½Rdr. | ||
| Ørsfiord | 2pd. | ||
| Olle Knudzenn | 2pd. | 1ort. | |
| Grebsta | 1½wog. | ||
| Lauritz Olßenn | 1wog | ½Rdr. | |
| Niels Høeg ibd | ½wog | 1ort. | |
| Inderbouvig | 1wog. | ||
| Niels Jonßenn | 2pd. | 1ort. | |
| Eddis Nielßenn | 1pd. | 1ort. | |
| Storslett | 2pd. | ||
| Encken Maritte | 2pd | 1s£. | |
| Ytter Boig | 1wog. | ||
| Christopher Pederßenn | 2pd. | 1s£. 8ß. | |
| Enchen Maren ibd | 1pd | 1s£. | |
| Edøen | 1wog. | ||
| Raßmus Mogenßenn | ½wog. | ½ort. | |
| Styrcher Pederßen | ½wog. | ½ort. | |
| Hillesøe med Sandholmen Schyldr Tilsammen | 2pd. | ||
| Elias Christenßen | 2pd. | 1ort. | |
| Torsnæs | 1pund. | ||
| Brugis til Græßleje aff Enchen Maritte | 1pd. | ½ort. | |
| Sommerøe | 1wog. | ||
| Erland Eyloffßenn | ½wog. | ½ort. | |
| Erich Olßenenn ibm | ½wog | ½ort. | |
| Lens Mand | Tusøe med Kattefiord schylder | 2wogr | |
| Hans Anderßenn | 1wog | Frj. | |
| Enchen Maritte | 1w: | 1ort. | |
| Sandnæs, med Bratfield schylder | 2pund. | ||
| Raßmus Anderßenn | 2pd. | ½ort. | |
| Boffuen | 2pund. | ||
| Michel Hanßenn | 2pd. | ½ort. | |
| Olderuigen | 1wog. | ||
| Olle Tolleßenn | 1wog. | 1ort. | |
| Wastrand | 1w: | ||
| Enchen Anne | 2pd:6£. | 1ort. | |
| Søfren Olßenn | 17£ | 1ort. | |
| Angstøren | ½wog. | ||
| Enchen Anne | ½wog | ½ort. | |
| Haaøe | 2pd. | ||
| Olle Pederßenn | 2pd. | 1ort. | |
| Irg° …… | Ses Øe | 2pd. | |
| deraf Ødde | 1pd | 1ort. | |
| Palle Effuertßenn | 1pd. | ½ort. | |
| Herisøe, och Biørnøe, Skylder Tilsammen | 1wog. | ||
| Brugis till Græsleje aff Anders Jørgenßenn | ½w: | 1ort. | |
| Mogens Iffuerßenn | 2??w: | 1ort. | |
|
V: Roßen- krantsers Godz |
Røsholmen | 2½pd. | |
| Anders Jørgenßenn | 1pd.6£ | ½ort. | |
| Mogens Iffuerßenn | 1pd.6£ | ½ort. | |
| Bispen | Øyesteen | 1wog. | |
| Peder Tolleßenn | ½wog | 1ort. | |
| Enchen Goule | 18£ | ½ort. | |
| Jacob Christenßenn | 18£ | 1ort. | |
| Brentzholmen | 1wog. | ||
| Peder Claußenn | ½wog. | ½ort. | |
| Tord Erichßenn | ½wog. | 1ort. | |
| Strømmen, med Strømsfiord schylder tilsammen | 1½wog. | ||
| Anders Christopherßenn | 1w: | ||
| Peder Anderßenn | ½wog | 1ort. | |
| Bentz Jord | 1wog. | ||
| Erich Eddißenn | ½w: | 1ort. | |
| Peder Hemingßen | ½wog. | 1ort. | |
| Brogskar | ½wog. | ||
| Anne Enche | ½w: | ½ort. | |
| Fur Øe | 1wog. | ||
| Kield Jørgenßenn | 1w: | 1ort. | |
| Andtznæs | 1wog. | ||
| Olle Olßenn | ½wog. | 1ort. | |
| Erich Pederßenn | ½wog | 1ort. | |
| Bache Jord | 1½wog. | ||
| Hendrich Hanßenn | ½w: | 1ort. | |
| Rynils Jørgenßenn | ½w: | 1ort. | |
| Christoffer Nielßenn ibd | ½w: | 1ort. | |
| Sørmielle | 1½wog. | ||
| Jens Olßenn | 2½pd. | 1ort. | |
| Erich Hanßen ibd | 2pd. | 1ort. | |
| Ersfiord | ½wog. | ||
| Peder Olßenn | ½wog. | ½ort. | |
| Irgens …. | Giøtzøe | 2pund. | |
| Ligger Ødde | 1ort. | ||
| Woxøe | ½wog. | ||
| Brugis till Græßleje aff Enchen Maritte | ½wog | ½ort. | |
| Kragschar | ½pund | ||
| Brugis till Græßleje aff Peder Olßenn | ½pund | ½ort. | |
| Scham Tin | ½pund | ||
| Palle Euertßenn | ½pund | ½ort. | |
| Irg° …… | Rechuigen | 18£ | |
| Ødde | ½ort. | ||
| Sckulfiord | 1wog. | ||
| Aamund Laßßeßenn | ½wog. | ½ort. | |
| Rynnelß Aamundßen | ½wog | ½ort. | |
| Biørnslett | 2pd. | ||
| Peder Jonßenn | 2pd. | 1ort. | |
| Baarsvik | ½wog. | ||
| Peder Jonßenn | ½w. | 1ort. | |
| Irg° …… | Echernes, och Fischeuig. Schylder Tilsammen | 4pund. | |
| Joen Gunderßen | 2pd | 1ort. | |
| Michel Aanitßenn | 1pd | 1ort. | |
| Ligger Ødde | 1pd | ½ort. | |
| Lyfiord | 1wog. | ||
| Jacob Olßenn | ½wog | 1ort. | |
| Olle Andersßen | ½wog | 1ort. | |
|
Velbr Roßen- krandzes eiger. |
Røsholmen | 2½pd. | |
| Mogenses Enche | 1pd.6£. | ||
| Hans Anderßen | 1pd.6£. | ||
|
Bispen udj Thrundhiemb Bøxler. |
Brendtzholmen | 1w. | |
| Thor Erichßen | 1pd. | ||
| Raßsmuses Enche | 1pd. | ||
| Christen Eliaßen | 1pd. | ||
| Øyesten | 1w. | ||
| Jacob Christenßen | ½w. | ||
| Enchen Grette | ½w. | ||
|
Tromsøe Prest og Kirche tillige deele. |
Strømsfiord med Strømen | 1½w. | |
| Kield Thollufßen | 2pd.6£. | ||
| Peder Andersen | 2pd.6£. | ||
| Bentziord | 1w. | ||
| Erich Edießen | ½w. | ||
| Peder Henningsen | ½w. | ||
| Brogschar | ½w. | ||
| Isach Anderßen | 1pd. | ||
| Niels Jenßen | ½pd. | ||
| Andsnæs | 1w. | ||
| Peder Erichßen | ½w. | ||
| Mogens Nielßen | ½w. | ||
| Furøen | 1w. | ||
| Erich Henningßen | 2pd. | ||
| Niels Rønildßen | 1pd. | ||
| Bacheiord | 1½w. | ||
| Rønildz Jørgenßen | ½w. | ||
| Christopher Ollufßen | ½w. | ||
| Hendrich Hanßens Enche | ½pd. | ||
| Tosten Jenßen | ½pd. | ||
| Hans Melchorßen | ½pd. | ||
| Sør Mielle | 1½w. | ||
| Arens Oluffßen | 2½pd. | ||
| Thollef Erichßen | 2pd. | ||
| Nor Mielle | 2½pd. | ||
| Edies Thordßen | ½w. | ||
| Olluf Erichßen | ½pd. | ||
| Vengsøe | 1w. | ||
| Erich Ollufßen | |||
| Vengsuigen | ½w. | ||
| Thord Anderßen | 18£. | ||
| Ingbrecht Anderßen | 18£. | ||
| Tromvigen | 1w. | ||
| Thor Anderßen | ½w. | ||
| Ingbrecht Anderßen | ½w. | ||
| Sandnes | ½w. | ||
| Enchen Marite | |||
| Musvæhr | 3w. | ||
| Ødde | |||
| Somersede | ½w. | ||
| Lars Pofuelßen | |||
| Løguigen | 1w. | ||
| Peder Jonßen | 1pd. | ||
| Joen Sørenßen | 1pd. | ||
| Jørgen Pederßen | 1pd. | ||
| Grøtfiord | 1w. | ||
| Jacobs Enche | ½w. | ||
| Daniel Jacobßen | ½w. | ||
|
Summarum:
1. Af Kongl° Mays Selfeigende Jordegodz findes ey noget udjVelb:Tromsøe fogdreie belliggende. 2. Af Bortbenaade Godz som A= 80 schulle ophøre, findes her udj fogderiet intet. 3. Bortpantet Godz findes heller iche. 4. Baroni Hofuit gaarder findes intet. 5. Og ey heller noget af des Vnderliggende Godz. 6. Adelens Godz Bestaaende udj Velb: frue Irgens tilforn, Og nu Monsr Giert Langes Godz - 81w.w½p. Velb: Roßenkrandzer - 31w.2½p. 115w.2p. 7. Herre Gaarder eller andet Adelig godz findes iche. 8. Officier Gaarder | 9. Rytter Gaarder | findes intet. 10. Dragon Gaarder | 11.Bispens Præbende Gods saa som Pastor til Thrundhiembs gield 2 wogr 12. Capituls Præbende Godz findes intet. 13. Prestebolens Godz 24w. - - 3£. 14. Præsterne paa Landet deris Residerende Gaarder 3w. 2½pd. Huilche forhen til Summa er bereignit. 15. Laugstollens Godz findes intet. 16. Hospitalens Godz findes heller iche. 17. Tromsøe Kirches Godz 24w. - - 3£. 18. Stolle Godz findes intet. 19. Geiselighedens, Oddel, Kiøbe, og pantegodz findes Iligemaade iche. 20. Borgeris Oddel, Kiøbe och pante Godz findes iche. 21. Bunde, Oddel, Kiøbe, og pante- Godz findes intet. 22. Bunde, Oddel som Eigermanden self besidder findes heller iche. Summa Summarum Beløper ald forschrefne landschyld til Matriculens fulde Beløb med alle frie Gaardernis Endelig In alles Landscyld fisch - 165w. 2p. 6£. Huor Effter Hans Kongl: Mayts Allernaadst Paabudne Leilendings- Soldater Kiortlers og Prouiantz Schatterne bereignis og udj Extracht Reigneschabet findes til Summa anschrefuen. Saaledis at vere Richtig forfattet og bereignet, som forschrefuet Staar, Bekreftes med Egen Haand og Zignet. Achtum Carlsøe d 19 Marty A° 1688 (L:S:) Lauritz Hansen Løfberg mpp At denne Matricul som saaledis effter som forindførte findes, Ere Richtigen effter dend forhen till tinge forseiglede schatte Mandtal forfattet. Af Helgøe tingsted, Laugrettes mend Peder Ingebrechtßen Norschar, Peer Jacobßen Tisnes, Hans Jacobßen Findnes, Joen Rolfßen Røegammen, Brynild Herchildßen Langenes og lenßmand Christen Knudßen Iligemaader deßen forefunderende Rigtighed med voris Vndertrøgte Zigneter Bekrefter af Tønsvig Tingstue d 23 Aprilj A° 1688. (L.S.) (L:S) (L:S:) (L:S:) (L:S:) (L:S:) Iligemaader som ut supra meldt, Af Hillesø tingsted, Bekreftes af os Vnder for-Zeigled Laugrettesmend Lars Ollßen Græbstad, Elias Hillisøe, Palle Sædzøe, Erich Edießen Bentzjord, Aamund Jonßen Bachebye og Anders Jørgenßen Biørnøe med voris Vndertrøgte Zigneter af Tusøe Vaartingstue d 30 Aprilj A° 88. (L:S:) (L:S:) (L:S:) (L:S:) (L:S:) (L:S:) |
|||