| Kop Skat 1645 | |
| Skerffö Tingstedt | |
| Hamnis | |
| Lars Nielsen Lensmand | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Stiffdotter | Lenke |
| Drenge | |
| Olle Andersen | Lenke |
| Michel | Lenke |
| Olle Kierildsen | Lenke |
| Thieniste Piger | |
| Margrette | Lenke |
| Doritte | Lenke |
| Beritte | Lenke |
| Follisöen | |
| Niels Frerichsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Frerich Frerichsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Vorteröen | |
| Niels Frerichsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Thienist Piger | |
| Karen | Lenke |
| Ingebor Enche | Lenke |
| Hendis Sön | Lenke |
| Noch En Hendis Sön | Lenke |
| Hendis Daatter | Lenke |
| Anne | Lenke |
| Lars Mogensen | Lenke |
| Christoffuer | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hendrich Knudsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Lögsund | |
| Jens Jacopsön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sön Jacop | Lenke |
| Noch Hans Sön Per | Lenke |
| Thienist Pige | |
| Marrit | Lenke |
| Erich Gullichsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Haluord Thygesen | Lenke |
| Anders Gullichsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Tomis Mogensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Nicheby | |
| Lauritz Halduorsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Johann Baldsersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Skerfföen | |
| Inger Michels Daatter | Lenke |
| Tienist Dreng | |
| Christoffer | Lenke |
| Niels | Lenke |
| Enn Thienist Pige | Lenke |
| Anders Johansen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Thorluff Edissön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Anders Edissön | Lenke |
| Huchöen | |
| Jens Hendrichsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Enn Thienist Pige | Lenke |
| Amund | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Enn Thienist Pige | Lenke |
| Olderfiord | |
| Niels Söffrensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Enn Thienist Pige | Lenke |
| Rannij Enche | Lenke |
| Hedis Sönn | Lenke |
| Meyland | |
| Olluff Rasmusön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Peder Söffrensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Edis Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Tomis Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Strömfiord | |
| Peder Tomesen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hanns Daatter | Lenke |
| Haagen Simensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thieniste Pige | Lenke |
| Eedt | |
| Jens Jensön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| En Thienist Pige | Lenke |
| Noch En Thienist Pige | Lenke |
| Jens Oelsön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Trund | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Reffuels Eedt | |
| Söffren Söffrensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hans Sönn Anders | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Noch Enn Pige | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Hans Arnesön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Noch Hans Sön | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Finder I Forne TingStedt | |
| Rotsund | |
| Niels Mogensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Noch Hans Sön Jon | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Kierild Nielsen | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Suend Nielsen | Lenke |
| Kierild Aslachsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Peder Nielsen | Lenke |
| Olluff Jonsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Spochenis | |
| Poffuel Iffuersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sön Niels | Lenke |
| Hans Dreng Niels | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Suend Poffuelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Iffuer Poffuelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Anders Oelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Suend Jacopsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Morten Larsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Peder Andersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Kochfiord | |
| Suend Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Olluff Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Poffuel Oelsen | Lenke |
| Peder Gundersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Tor Gundersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Haluor Rastijsen | Lenke |
| Niels Larsen | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Omund Morttensen | Lenke |
| Olluff Andersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Aslach Oelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Olle Suendsen | Lenke |
| Niels Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Storfiord Botten | |
| Olluff Gutormsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Anders Huid Hoff | Lenke |
| Hans Sönn Morten | Lenke |
| Hans Sönn Jonn | Lenke |
| Anders Kallissön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sön Hendrich | Lenke |
| Anders Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Peder Nielsen | Lenke |
| Aslach Siursen | Lenke |
| Lars Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Mortten Raffuelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Peder Jonsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Anders Nielsen | Lenke |
| Jonn Andersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Anders Jonsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Michel Jonsen | Lenke |
| Furenis | |
| Jonn Pedersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Niels Morttensen | Lenke |
| Qualuigen | |
| Niels Jonnsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Söffren Jörgensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Karnis | |
| Niels Kierildsen | Lenke |
| Niels Raffuilsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Under Eedt | |
| Lange Niels | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Jonn Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Anders Rastijsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Gunder Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Niels Raffuelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Pige | Lenke |
| Peder Raffuelsen | Lenke |
| Poffuel Lett | Lenke |
| Lars Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Niels Oelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Suend Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Reissen finder | |
| Raffuel Persen | Lenke |
| Niels Siursen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Pige | Lenke |
| Gutorm | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Anders Jonsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Niels Jonsen | Lenke |
| Hans Pige | Lenke |
| Niels Polsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Jacop Ellufsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Pige | Lenke |
| Arnne Oelsön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Siuffuer Morttensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Peder Nielssön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Oxfiord | |
| Olle Oelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Lauritz Andersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Olle Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Niels Jonnsen | Lenke |
| Iffuer Quisen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Quernanger | |
| Anders Oelsen | Lenke |
| Olle Aslachsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Spilderen | |
| Anders Jonnsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Enn Thienist Pige | Lenke |
| Niels Jonnsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Noch En Dreng | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Burfiord | |
| Siuffuer Oelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Aslach Siursen | Lenke |
| Olluff Nielsen | Lenke |
| Peder Nielssön | Lenke |
| Anders Eluffsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Jacop Poffuelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Mogens Jonsen | Lenke |
| Suend Nielssön | Lenke |
| Strömen | |
| Lars Nielsön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Panche Quisen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Olluff Baardsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Jonn Siursen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Joenn Oelsen | Lenke |
| Suend Aslachsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Noch Hans Daatter | Lenke |
| Anders Persen | Lenke |
| Jonn Nielssön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Helgö TingStedt | |
|
Kong May St: Fogitt Morttenn Christensön Heggelund |
Lenke |
| Hans Hustru | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Hans thiener Christen Giebel | Lenke |
| Arbedsfolck | |
| Olluff Persen | Lenke |
| Iffuer Ellingsen | Lenke |
| Peder Clausen | Lenke |
| Quindfolck | |
| Kiersten | Lenke |
| Beritte | Lenke |
| Lisbett | Lenke |
| Kalsöen | |
| Peder Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Hans Nielssön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Tienist Pige | Lenke |
| Peder Erichsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Johannis Jensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Olluff Oelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Jonn Monsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Erich Jempt | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Samuelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Knud I. Eruig | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Erich Suensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Eedt | |
| Lars Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Stiffdotter | Lenke |
| Hendrich Schott | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Steffsön | Lenke |
| Hendrich Ellingsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Jonn Arnesen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Fostersön | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Torluff | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Nör Lenanger | |
| Lusij Enche | Lenke |
| Hendis Dreng | Lenke |
| Hendis Pige | Lenke |
| Noch En Pige | Lenke |
| Sör Lenanger | |
| Peder Oelssön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sön | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Noch Hans Daatter | Lenke |
| Jegeruatten | |
| Olluff Aberhamsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Noch Hans Daatter | Lenke |
| Backeby | |
| Peder Haluorsen | Lenke |
| Hans stiffsön | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Ulsnis | |
| Enner | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Niels Ennersen | Lenke |
| Olluff Ennersen | Lenke |
| Johannis Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Lauritz Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans stiffsön | Lenke |
| Olderuig | |
| Osmund | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Snarby | |
| Enner Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Grötnis | |
| Casper | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Noch Hans Daatter | Lenke |
| Findkrogen | |
| Olluff Kalsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Adelus | Lenke |
| Christenn | Lenke |
| Skiden Elff | |
| Hans Ennersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Olluff Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Tons Aas | |
| Olluff Michelsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Peder Andersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Daatter | Lenke |
| Anders Pedersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Lauritz Aagesen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Rasmus Bosmand | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Tönsnis | |
| Olluff Bentzön | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Fostersön | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Baard | Lenke |
| Kalleslet | |
| Tarild | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Tisnis | |
| Erich Christoffersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Olluff Morttensen | Lenke |
| Peder Morttensen | Lenke |
| Hans stiffdotter | Lenke |
| Hucköen | |
| Erich Mogensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Hemming | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Langenes | |
| Peder Mogensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Olluff Olsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Pige | Lenke |
| Adam Erichsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sönn | Lenke |
| Lars Pedersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Sandnis | |
| Karen | Lenke |
| Hendis Sön Per | Lenke |
| Noch Hendis Sön | Lenke |
| Hendis Daatter | Lenke |
| Noch Hendis Daatter | Lenke |
| Noch Hendis Daatter | Lenke |
| Findnis | |
| Peder Christoffersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Hans Thiennist Pige | Lenke |
| Mosses Christoffersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Söffren Jonsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Beritte Söffrens Datter | Lenke |
| SörKoruig | |
| Aamund Lauritzön | Lenke |
| Erich | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| NörKoruig | |
| Anders Schott | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Wellum Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Sanduer | |
| Iffuer Söffrensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Haagen Iffuersen | Lenke |
| Anders Iffuersen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Peder Iffuersen | Lenke |
| Rønniel Aamundsen | Lenke |
| Michel Schott | Lenke |
| Olluff Persen | Lenke |
| Niels Frandsøn | Lenke |
| Zachrias Biörnsen | Lenke |
| Thienist Piger | |
| Karen | Lenke |
| Anne | Lenke |
| Daued | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Mieluigen | |
| Olluff Jensen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Pige | Lenke |
| Olluff Larsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Pige | Lenke |
| Enguigen | |
| Siuffuer Persen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Pige | Lenke |
| Jörgenn | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Anders Knudsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Niclaus | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Mosuigen | |
| Lauritz Nielsen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Sön | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Hans Dreng | Lenke |
| Skugsfiord | |
| Christen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Heritzöen | |
| Gunder | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans Dotter | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Christen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Andam | |
| Glö | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Hans stiffdotter | Lenke |
| Hans Thienist Pige | Lenke |
| Christen | Lenke |
| Hans Quinde | Lenke |
| Löguigen | |
| Johan Thysch | |