| Leidinngen Aff Tromszenn | ||
| Ann 1567. | ||
| Forst Aff Thonnes Viig. | Knud Oluffzenn | j vog f. |
| Hanns Henrichszenn | j vog f. | |
| Willum Oluffszenn | j vog f. | |
| Thomes Moenszenn | j vog f. | |
| Skulli@Skulle Gamme | Oluff Guthormszen | j vog f. |
| Eskill Oluffszenn | j vog f. | |
| Sandenes | Laueris Staffinszen | j vog f. |
| Langenes | Willum Syuordszenn | i vog f. |
| Syuord Asmudszenn | j vog f. | |
| Erick Nielszenn | i vog f. | |
| Hougøø | Edias Aslchszenn | j vog f. |
| Thidesnes | Per Syurdszenn | j vog f. |
| Jonn Hanszenn | j vog f. | |
| Oluff Halstenszenn | j vog f. | |
| Raffne fiord | Gregorius Oluffszenn | j vog f. |
| Peder Hennrickszenn | j vog f. | |
| Baldesnes | Thomes Hanszenn | j vog f. |
| Oluff Oluffzen | j vog f. | |
| Bendtz Jord | Christoffer Sioualdszenn | i vog f. |
| Niels Oluffszenn | j vog f. | |
| Furöö | Edis Nielszenn | i vog f. |
| Oluff Ediszenn | i vog f. | |
| Rennild Oluffszenn | j vog f. | |
| Thellnes Viig | Lasze Perszen | i vog f. |
| Anthonis Thomiszenn | i vog f. | |
| Hans Bendtszenn | j vog f. | |
| Mielde | Nielz Erickszenn | i vog f. |
| Gulbrand Erickszenn | j vog f. | |
| Backiord | Erick Erickszenn | j vog f. |
| Gribstad | Oluff Anderszen | i vog f. |
| Boge viig | Oluff Oluffszenn | j vog f. |
| Thorloff Erickszenn | j vog f. | |
| Anders Perszenn | j vog f. | |
| Oudesthen | Niels Euertszenn | i vog f. |
| Jonn Nielszenn | j vog f. | |
| Per Lauerszenn | j vog f. | |
| Eddøe | Engelbrigtt Pouellszenn | i vog f. |
| Oluff Engelbrigtszenn | ij vog f. | |
| Pauill Engelbrigtszenn | j vog f. | |
| Johanns Brinnelsenn | i vog f. | |
| Helldøø | Oluff Thorckillszenn | j vog f. |
| Hans Robertszenn | j vog f. | |
| Oluff Knudszen | j vog f. | |
| Madtts Jampt | i vog f. | |
| Jonn Jampt | j vog f. | |
| Attleff Olszenn | j vog f. | |
| Josthenn Joenszenn | j vog f. | |
| Arne Halkellszenn | j vog f. | |
| Thuis øø | Syurd Torloffszenn | j vog f. |
| Johann Niellszenn | j vog f. | |
| Laueris Olszenn | j vog f. | |
| Gunner Lauerises | j vog f. | |
| Katt Fiord | Asser Erickszen | ij vog f. |
| Mogens Sonmoring | j vog f. | |
| Vadtz strand | Bersuend Oluffszenn | j vog f. |
| Seddingøø | Ericz Thostenszenn | j vog f. |
| Arne Thostenszen | j vog f. | |
| Oluff Thostenszenn | j vog f. | |
| Willum Heilt | j vog f. | |
| Haaøø | Effuertt Ollufszenn | j vog f. |
| Peder Zelandzlaar | ij vog f. | |
| Knudt Oluffszenn | j vog f. | |
| Niels Oluffszenn | j vog f. | |
| Hendzøø | Amund Nielszenn | ij vog f. |
| Asgier Nielszenn | i vog f. | |
| Oluff Mogenszenn | j vog f. | |
| Beiornøø | Pouill Thostenszenn | i vog f. |
| Knud Oluffszenn | j vog f. | |
| Peder Oluffszenn | j vog f. | |
| Jacob Schott | j vog f. | |
| Rodtzholm | Bard Haloddorszenn | j vog f. |
| Oluff Pederszenn | j vog f. | |
| Oluff Thomeszen | ij vog f. | |
| Haffuerd Erickszenn | j vog f. | |
| Wegennsøø | Oluff Stirckerszenn | j vog f. |
| Klaus Jngemunndszenn | j vog f. | |
| Hermenn Symennszenn | j vog f. | |
| Starckiar Jonszenn | ij vog f. | |
| Anders Kolbenszen | j vog f. | |
| Syuold Oluffszenn | j vog f. | |
| Kaareuig | Knud Thorloffszenn | i vog f. |
| Sandøer | Rassmus Pederszenn | iij vog f. |
| Jesper Bordszenn | j vog f. | |
| Laueris Hagenszenn | j vog f. | |
| Nielluigen | Niels Oluffszenn | ij vog f. |
| Syurd Rizkardszenn | ij vog f. | |
| Thomis Thomiszennn | j vog f. | |
| Kalbanus Oluffseen | j vog f. | |
| Bredeuig | Jonn Torloffszenn | ij vog f. |
| Erick Oluffszenn | j vog f. | |
| Engelbrigt Thorloffszenn | j vog f. | |
| Jens Pederszennszenn | j vog f. | |
| Engeuig | Rassmus Suendszenn | j vog f. |
| Anders Suendszenn | j vog f. | |
| Knudt Suendszenn | j vog f. | |
| Thostenn Lauerszenn | xzi m f. | |
| Neseuig | Johann Hanszenn | j vog f. |
| Anders Thomizsen | j vog f. | |
| Oluff Oluffszenn | j vog f. | |
| Rebbenes | Oluff Amundszenn | j vog f. |
| Engelbrigt Jonszenn | j vog f. | |
| Johann Gunnerszenn | j vog f. | |
| Sloagsfiord?? | Laueris Siurdszenn | j vog f. |
| Pouill Laueriszenn | j vog f. | |
| Staff Laueriszenn | j vog f. | |
| Jacob Siurdszenn | j vog f. | |
| Herredzøø | Engelbrigtt Asmusszen | j vog f. |
| Arne Syurdszenn | j vog f. | |
| Jazob Botollfszenn | j vog f. | |
| Sodre Grittøø | Oluff Biornszenn | j vog f. |
| Anders Bonde | j vog f. | |
| Elling Oluffszenn | j vog f. | |
| Oluff Euindszenn | j vog f. | |
| Nordre Grittøø | Anders Perszenn | j vog f. |
| Oluff Euindszenn | j vog f. | |
| Jonn Engelbrigtszenn | j vog f. | |
| Soder skard | Peder Lauerszen | j vog f. |
| Hallstenn Hagønnszenn | j vog f. | |
| Flattweer | Matts Throndszenn | j vog f. |
| Erick Euindscenn | j vog f. | |
| Knud Thoniszenn | j vog f. | |
| vnge Oluff Bagge | j vog f. | |
| Stegreuig | gamle Oluff Bagge | j vog f. |
| Mickell Lasssszen | j vog f. | |
| Lingønn | Jonn Oluffszenn | j vog f. |
| Engelbrigtt Nielszenn | j vog f. | |
| Oluff Oluffzenn | j vog f. | |
| Norder Skard | Christoffer Lasz[enn]*) ibidm | j vog f. |
| Engelbrigtt ibidm | j vog f. | |
| Jonn Pederszenn | j vog f. | |
| Reder Ibidem | j vog f. | |
| Rod gamenn | Jonn Pouillszenn | i vog f. |
| Anders Rickardszenn | j vog f. | |
| Alixis Thomiszenn | j vog f. | |
| Helgøø | Niels Oluffszenn | j vog f. |
| Jnderby | Oluff Henninchszenn | j vog f. |
| Oluff Ry | j vog f. | |
| Wandeuog | Jacob Smasuend | i vog f. |
| Halsthenn Haluordszenn | j vog f. | |
| Erick Tordszenn | j vog f. | |
| Per Hard | j vog f. | |
| Oluff Erickszenn | j vog f. | |
| Jorenn Erickszenn | j vog f. | |
| Botholff Biørnszen | j vog f. | |
| Knud Lasszen | j vog f. | |
| Huydenes | Morthenn Mickellszenn | j vog f. |
| Anders Amundszenn | j vog f. | |
| Staffend Boduerszenn | j vog f. | |
| Adrian Erickszenn | j vog f. | |
| Asbiorn Oluffszenn | j vog f. | |
| Jacop Oluffszenn | j vog f. | |
| Harald Siurdszenn | j vog f. | |
| Thrund Thologgszenn | j vog f. | |
| Oluff Bordszenn | j vog f. | |
| Michill Christenszenn | j vog f. | |
| Spanns liid | Glade Perszenn | j vog f. |
| Per Jampt | j vog f. | |
| Slettenes | Knud Hanszenn | j vog f. |
| Guthorm Erickszenn | j vog f. | |
| Halder Pederszenn | j vog f. | |
| Per Oluffszenn | j vog f. | |
| Laueris Rostuering | j vog f. | |
| Skoger øø | Las Jude | i vog f. |
| Rassnus Nielszennj | j vog f. | |
| Hans Thostenszenn | j vog f. | |
| Christoffer ibindm | j vog f. | |
| Spennenn | Mogenns Thoniszenn | j vog f. |
| Rassmuss Boduordszen | j vog f. | |
| Kals øø | Niels Skonning | j vog f. |
| Laueris Skonning | j vog f. | |
| Oluff Olsszenn | j vog f. | |
| Hanns Nielsenn | j vog f. | |
| Oluff Bendtsenn | j vog f. | |
| Jonn Suendszenn | j vog f. | |
| Goude Klauszenn | j vog f. | |
| Hanns Pommeren | j vog f. | |
| Jacob Rasmuszenn | j vog f. | |
| Jonn Bendtszenn | j vog f. | |
| Mogenns Oluffszenn | j vog f. | |
| Oluff Anderssen | j vog f. | |
| Jonn Aslachszenn | j vog f. | |
| Erick Staffanszenn | j vog f. | |
| Gulle Hanszenn | j vog f. | |
| Aruiggen | Gulle Gullesenn | i vog f. |
| Oluff Anderszenn | j vog f. | |
| Reenn øø | Thord Nielszenn | j vog f. |
| Eyd | Anders Jampt | j vog f. |
| Grottnes | Anders Oluffzenn | j vog f. |
| Nibøø | Hanns Jonszenn | i vog f. |
| Selienes | Borgere Pederszenn | j vog f. |
| Visnes | Suend Pederszenn | j vog f. |
| Soder lenang | Aslach Jonsenn | j vog f. |
| Peder Bendtszenn | j vog f. | |
| Nordre Lenang | Jenns Ol[u]ffszenn | j vog f. |
| Jonn Annderszenn | j vog f. | |
| Aff scheffueøøtingsted | ||
| Aare wiig | Arnne Anderszenn | j vog f. |
| Niels Henrickszen | j vog f. | |
| Engelbrigt Biordszenn | j vog f. | |
| Hafferett Anderszenn | j vog f. | |
| Ande Ar[n]esenn | j vog f. | |
| Sckiaa wiig | Mickell Biornsenn | j vog f. |
| Henrick Klauszenn | j vog f. | |
| Oluff Oluffszenn | j vog f. | |
| Acker fiord | Lasze Jude | i vog f. |
| Niels Jonszenn | j vog f. | |
| Grunefiord | Jacob Pederszen | j vog f. |
| Erick Asbiornszen | j vog f. | |
| Laugsund | Willum Jonszenn | i vog f. |
| Jenns Wilummszen | j vog f. | |
| Augustinus Willumszen | j vog f. | |
| Knud Jude | ij vog f. | |
| Villom Oluffszenn | j vog f. | |
| Nicke by | Oluff Skrom | i vog f. |
| Oluff Bordszenn | j vog f. | |
| Enner Haluordszenn | j vog f. | |
| Older fiord | Rassmus Pederszenn | |
| Rick Pederszenn | ||
| Hougøø | Klemmett Pederszenn | |
| Morthenn Quem | ||
| Knud Morthenszenn | ||
| Skerfføø | Laueris Mogenszenn | |
| Oluff Laueriszenn | ||
| Watherøø | Anders Ereckszenn | |
| Edis Oluffszenn | ||
| Arnne Oploffszenn | ||
| Fold øø | Gisbert Gisbertszenn | |
| Engelbrigtt Biornszenn | ||
|
Paa Denne forscreffue nne Leiding schall Regenes paa huer wog xvi mrk f. |
||
|
Suma po ledinngen aff Tromssenn a o 67 -- ij t mi woog i pund miii men f. Jtem the - xmi f. Po Heuer wògh beløp - xxxm wogh j pund f. Sumarum po forfue Leiding aff Tromssenn - ij t xli wogh - miii mr. fs. |
||