Konfirmasjoner i Tromsø 1838-1847

Fornavn Etternavn Fødested

Kronologisk
År Dato Nr Fornavn Etternavn Alder Fødested Lenke
1838 8 jul 1 Rasmus Michael Trane 18 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 2 Thorolf Guldbrandsen 15 Ourdahl Kirkebokside
1838 8 jul 3 Michael Michelsen 18 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 4 Johan Marthin Hansen 16 Bodøe Kirkebokside
1838 8 jul 5 Oluff Øyen 14 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 6 Edvard Holm 15 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 7 Johannes Christophersen 17 Lenvigs Kirkebokside
1838 8 jul 8 John Bergersen 17 Østerdalen Kirkebokside
1838 8 jul 9 Gabriel Andreasen 17 Oldervigen Kirkebokside
1838 8 jul 10 Peter Christian Lund Michaelsen 18 Tjærevigen?? Kirkebokside
1838 8 jul 11 Ole Stephensen 17 Skoug?? Kirkebokside
1838 8 jul 12 Eilert Martin Ediassen 17 Skavbjerget Kirkebokside
1838 8 jul 13 Erik Dahl Bertheussen 16 Sør-Korviig Kirkebokside
1838 8 jul 14 Johan Martin Mathiassen 18 Snarbye Kirkebokside
1838 8 jul 15 Ole Martin Christensen 17 Kaldsletten Kirkebokside
1838 8 jul 16 Iver Bertheus Hanssen 18 Finnæs Kirkebokside
1838 8 jul 17 Daniel Jacobsen 15 Sverrige?? Kirkebokside
1838 8 jul 18 Christian Christophersen 17 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 19 Wilhelm Christophersen 17 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 20 John Andersen 19 Middagsnæs Kirkebokside
1838 8 jul 21 Morten Mortensen 16 Tønseth Kirkebokside
1838 8 jul 22 Anders Nilsen 17 Ekkersnes Kirkebokside
1838 8 jul 23 Peder Pedersen 19 Thomasjord Kirkebokside
1838 8 jul 24 Ole Nilsen 23 Laxvandet Kirkebokside
1838 8 jul 25 Peter Jansen 20 Sverrige Kirkebokside
1838 8 jul 1 Anne Simmer Hofseth 15 Surendals Kirkebokside
1838 8 jul 2 Elentine Johanne Hansen 16 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 3 Anna Rebekke Heggelund 16 Olderviig Kirkebokside
1838 8 jul 4 Johanne Henriette Kirstine Steensohn 16 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 5 Cecilia Christine Bruun Lykke 18 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 6 Martine Christensdtr 18 Eliasnæs Kirkebokside
1838 8 jul 7 Isabelle Andrine Pettersdtr 16 Sand Kirkebokside
1838 8 jul 8 Trine Haagensdtr 15 Kirkeviig Kirkebokside
1838 8 jul 9 Serine Olsdtr 15 Markenæs Kirkebokside
1838 8 jul 10 Gjertrud Tabitta Michaelsdtr 17 Hillesøe Kirkebokside
1838 8 jul 11 Pernille Mathiasdtr 15 Havnvaag Kirkebokside
1838 8 jul 12 Anne Johanne Hansdtr 17 Eliasnæs Kirkebokside
1838 8 jul 13 Nicoline Albertine Hansdtr 15 Tromsøe Kirkebokside
1838 8 jul 14 Gjertrud Gurine Jacobsdtr 18 Eriksjord Kirkebokside
1838 8 jul 15 Marie Maren Wold 17 Trondhjem Kirkebokside
1838 8 jul 16 Marie Margrethe Ebeltoft Rasmusdtr 15 Calsøe Kirkebokside
1838 8 jul 17 Olava Andrine Pedersdtr 16 Ulvsfjord Kirkebokside
1838 8 jul 18 Marith Sackariasdtr 18 Fagernæs Kirkebokside
1838 8 jul 19 Ingeborg Larsdtr 16 Sørfjord Kirkebokside
1838 8 jul 20 Anne Helena Ediasdtr 17 Tisnæs Kirkebokside
1838 8 jul 21 Inger Kirstine Olsdtr 16 Strømmen Kirkebokside
1838 8 jul 22 Bereth Marie Pedersdtr 20 Havnnæs Kirkebokside
1838 8 jul 23 Thine Helmine Iversdtr 18 Lyefjord Kirkebokside
1838 8 jul 24 Marte Malene Corneliusdtr 16 Nordmjelde Kirkebokside
1838 8 jul 25 Anne Marie Hansdtr 17 Brevigen Kirkebokside
1838 8 jul 26 Marie Olsdtr 17 Sjaavigøren Kirkebokside
1838 8 jul 27 Bereth Katrine Oldine Jacobsdtr 22 Erikjord Kirkebokside
1838 8 jul 28 Bereth Marta Nilsdtr 18 Fagernæs Kirkebokside
1838 8 jul 29 Hanne Marie Gregusdtr 17 Bakkejord Kirkebokside
1838 8 jul 30 Golla Nilsdtr 18 Sand Kirkebokside
1838 8 jul 31 Juliane Elisabeth Kjelsdtr 16 Strømmen Kirkebokside
1838 8 jul 32 Anne Katrine Hansdtr 19 Furøen Kirkebokside
1838 8 jul 33 Anne Marie Gjermundsdtr 16 Thomasjord Kirkebokside
1838 8 jul 34 Caroline Bergithe Andreasdtr 15 Kaarviig Kirkebokside
1838 8 jul 35 Bereth Marie Johnasdtr 19 Uhrsfjord Kirkebokside
1838 8 jul 36 Bereth Marie Olsdtr 19 Sørtjosen Kirkebokside
1838 8 jul 37 Aasel Andersdtr 17 Sørtjosen Kirkebokside
1838 8 jul 38 Helene Katrine Larsdtr 19 Bjørnslet Kirkebokside
1838 8 jul 39 Anne Helene Olsdtr 17 Sørtjosen Kirkebokside
1838 8 jul 40 Hanne Elisabeth Larsdtr 18 Lyfjord Kirkebokside
1838 8 jul 41 Inger Larsdtr 16 Skudvigvandet Kirkebokside
1838 8 jul 42 Maren Anne Ivansdtr 21 Hammerfest Kirkebokside
1838 8 jul 43 Ragnild Nilsdtr 19 Mallangseidet Kirkebokside
1838 8 jul 44 Inger Knudsdtr 18 Laxvandet Kirkebokside
1838 8 jul 45 Sophie Caroline Henriksdtr 17 Sverrije Kirkebokside
1838 8 jul 46 Johanne Bergitte Jacobsdtr 23 Kobbevaag Kirkebokside
1838 7 okt 1 Christian Collet Kjerschow 16½ Aggers Kirkebokside
1838 7 okt 2 Johan Rask Jentoft 16 Hammerfest Kirkebokside
1838 7 okt 3 Adolph Ferinand Ebeltoft 17½ Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 4 Henning Ludvig Ebeltoft 16 Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 5 Andreas Stoltenberg 16 Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 6 Hans Andreas Giæver Pettersen 15 Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 7 Daniel Fredrik Adolph Beets 16½ Kjøbenhavn Kirkebokside
1838 7 okt 8 Johannes Peder Pedersen 15½ Mesterviig Kirkebokside
1838 7 okt 9 Christian Fredrik Sørensen 14½ Kaldsletten Kirkebokside
1838 7 okt 10 Sacharias Tønder Bertheusen 17 Sør-Mjelde Kirkebokside
1838 7 okt 11 Hans Christian Gabrielsen (Gautsen) 16 Tømmernæs Kirkebokside
1838 7 okt 12 Johan Carl Christiansen 17 Uhrsfjord Kirkebokside
1838 7 okt 13 Johan Carl Christiansen 17 Uhrsfjord Kirkebokside
1838 7 okt 14 Kjil Akim Andreassen 16½ Bakkebye Kirkebokside
1838 7 okt 15 Kjil Andreas Eliassen 16 Havnvaag Kirkebokside
1838 7 okt 16 Tobias Jacobsen 18 Mesterviig Kirkebokside
1838 7 okt 17 Elias Heldberg Nilsen 15½ Sand Kirkebokside
1838 7 okt 18 Andreas Carolius Johansen 16 Kaldsletten Kirkebokside
1838 7 okt 19 Peder Andreas Nicolai Tiller 15 Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 20 Bertel Heggelund Hellenertsen 16 Hanslarsanæs Kirkebokside
1838 7 okt 21 Lars Alexander Sørensen 16 Kaldsletten Kirkebokside
1838 7 okt 22 Lorents Christian Hansen 18 Finland Kirkebokside
1838 7 okt 23 Nils Peder Thomassen 16 Sør-Mjelde Kirkebokside
1838 7 okt 24 Søren Andreas Hansen 18 Holmenæs Kirkebokside
1838 7 okt 25 Joseph Thomassen 17 Blomholm Kirkebokside
1838 7 okt 26 Jens Møller Tølløvsen 18½ Sør-Kaarviig Kirkebokside
1838 7 okt 27 Lars Hansen 17 Sandøren Kirkebokside
1838 7 okt 28 Morten Christian Hansen 16 Tisnæs Kirkebokside
1838 7 okt 29 Carolius Ebeltoft Martinussen 16 Kragnæs Kirkebokside
1838 7 okt 30 Søren Andersen 17 Kragsletten Kirkebokside
1838 7 okt 31 Carl Olaus Jacobsen 14 Trondhjem Kirkebokside
1838 7 okt 32 Georg Lund 17 Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 33 Christopher Mosesen 18 Seljelvnæs Kirkebokside
1838 7 okt 34 Joakim Larsen 16½ Skulgammen Kirkebokside
1838 7 okt 35 Andreas Olsen 15¾ Skaanevigs Kirkebokside
1838 7 okt 36 Andreas Andreassen 17 Josephvandet Kirkebokside
1838 7 okt 37 Peter Andreas Lyng 17 Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 38 Peder Carolius Jørgensen 17 Sommersæde Kirkebokside
1838 7 okt 39 Ole Andersen 17 Aamots Kirkebokside
1838 7 okt 40 Jeremias Sachariasen 16½ Bakkebye Kirkebokside
1838 7 okt 41 Hans Henrik Andersen 19 Hillesøe Kirkebokside
1838 7 okt 42 Hemming Junghans Willumsen 17 Løgslett Kirkebokside
1838 7 okt 43 Johan Christian Jacobsen 16½ Brukskar Kirkebokside
1838 7 okt 44 Jens Hertel Andersen 16½ Finnæs Kirkebokside
1838 7 okt 45 Johan Goldewin Sachariassen 17½ Ramfjord Kirkebokside
1838 7 okt 46 Søren Indahl Mathiassen 18 Laugelvvandet Kirkebokside
1838 7 okt 47 Peder Carolius Poulsen 18½ Bakkebye Kirkebokside
1838 7 okt 48 Peder Andersen 18 Balsnæs Kirkebokside
1838 7 okt 49 Henrik Mosesen 21 Seljeelvnæs Kirkebokside
1838 7 okt 50 Peter Larsen 17½ Værdals Kirkebokside
1838 7 okt 51 Frants Johannes Sørensen 20 Skarfjord Kirkebokside
1838 7 okt 52 Peter Andreas Larsen 18! Ekkersnes Kirkebokside
1838 7 okt 53 Mathias Andersen 22 Seljeelvnæs Kirkebokside
1838 7 okt 54 Bertel Klæboe Nilsen 20 Tønsaasen Kirkebokside
1838 7 okt 55 Carl Johan Christensen 17½ Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 56 Hans Peder Sachariassen 18¼ Ramfjordnes Kirkebokside
1838 7 okt 57 Peder Johnsen 18 Skutvigvand Kirkebokside
1838 7 okt 58 Nils Henriksen 21 Balsnes Kirkebokside
1838 7 okt 59 Elias Johannessen 19½ Tromsøe Kirkebokside
1838 7 okt 1 Ingeborg Lucie Andersdtr 17 Andersdal Kirkebokside
1838 7 okt 2 Cicilie Bergitte Christensdtr 18½ Eliasnæs Kirkebokside
1838 7 okt 3 Anne Johanne Hansdtr 25½ Maasviig Kirkebokside
1838 7 okt 4 Margrethe Johanne Tølløvsdtr 17 Skulgammen Kirkebokside
1838 7 okt 5 Marta Oldine Jørgensdtr 17 Brukskar Kirkebokside
1838 7 okt 6 Henrikke Oldine Hansdtr 16 Vaagnes Kirkebokside
1838 7 okt 7 Anne Dorthea Michaelsdtr 16½ Tjerrevigen Kirkebokside
1838 7 okt 8 Kirstine Augustinusdtr 19 Fagernæs Kirkebokside
1838 7 okt 9 Martine Larsdtr 17 Løgsletten Kirkebokside
1838 7 okt 10 Ane Marte Hansdtr 15 Bakkebye Kirkebokside
1838 7 okt 11 Elen Petrikke Hansdtr 16½ Strømmen Kirkebokside
1838 7 okt 12 Johanne Golla Wivike Nilsdtr 15 Strømmen Kirkebokside
1838 7 okt 13 Indbjør Siversdtr 17 Froens Kirkebokside
1838 7 okt 14 Anne Kirstine Torstensdtr 16 Nordbye Kirkebokside
1838 7 okt 15 Christiane Andreasdtr 17 Josephvandet Kirkebokside
1838 7 okt 16 Margrethe Marie Mathiasdtr 17 Vesterbotten Kirkebokside
1838 7 okt 17 Johanne Marie Larsdtr 17 Andersdahl Kirkebokside
1838 7 okt 18 Bergitte Henrikke Pedersdtr 16½ Josephvandet Kirkebokside
1838 7 okt 19 Maren Lavina Willumsdtr 16 Mallangseidet